Skip to contentSAN所属 2020/2021 SNOW JAPAN強化指定選手メンバー
| セクション | ランク | 氏名 | 性別 | 所属 | 学年 |
|---|
| ジャンプ | U | 竹内 択 | 男 | team taku | |
| ジャンプ | U | 岩渕 香里 | 女 | 北野建設㈱SC | |
| ジャンプ | U20 | 久保田 真知子 | 女 | 飯山高校 | 3 |
| ジャンプ | U20 | 宮嶋 林湖 | 女 | 白馬高校 | 2 |
| コンバインド | A | 渡部 暁斗 | 男 | 北野建設㈱SC | |
| コンバインド | U40 | 渡部 善斗 | 男 | 北野建設㈱SC | |
| コンバインド | U25 | 山本 涼太 | 男 | 長野日野自動車SC | |
| コンバインド | U20 | 西方 優人 | 男 | 飯山高校 | 3 |
| コンバインド | U17 | 中澤 拓哉 | 男 | 飯山高校 | 2 |
| コンバインド | U17 | 小野沢 泰雅 | 男 | 飯山高校 | 2 |
| コンバインド | U20 | 宮﨑 彩音 | 女 | 飯山高校 | 3 |
| クロスカントリー | U25 | 馬場 直人 | 男 | 中野土建SC | |
| アルペン | U | 加藤 聖五 | 男 | 野沢温泉SC | |
| フリースタイルMO | A | 杉本 幸祐 | 男 | デイリーはやしや | |
| フリースタイルMO | A | 原 大智 | 男 | 日本スキー場開発SC | |
| フリースタイルAE | U | 田原 直哉 | 男 | ㈱ガイアスジャパン | |
| フリースタイルSS | U | 伊藤 瑠耶 | 男 | 白馬高校 | 2 |
| フリースタイルSS | U | 野口 陽翔 | 男 | 白馬村SC | |
| フリースタイルHP | U | 中田 朱音 | 女 | 松本蟻ヶ崎高校 | 3 |
| フリースタイルHP | U | 近藤 心音 | 女 | 白馬高校 | 3 |
| フリースタイルSS | U | 樋本 真結 | 女 | 白馬高校 | 1 |
| スノーボードAL | U21 | 大島 さくら | 女 | 白馬高校 | 3 |
| スノーボードAL | U18 | 金澤 野愛 | 女 | 飯田SC | |
ジャンプコンバインド部
強化指定選手(一般・高校)
スペシャルジャンプ
| 指定 | 名前 | 所属 | 学年 |
|---|
| 特A | 竹内 択 | team taku | |
| 特A | 作山 憲斗 | 北野建設㈱SC | |
| 特A | 横川 良太 | 白馬村SC | |
| 特A | 岩渕 香里 | 北野建設㈱SC | |
| 特A | 永峯 寿樹 | team taku | |
| 特A | 中村 優斗 | 飯山市SC | |
| C | 久保田 真知子 | 飯山高校 | 3 |
| C | 宮嶋 林湖 | 白馬高校 | 2 |
コンバインド
| 指定 | 名前 | 所属 | 学年 |
|---|
| 特A | 渡部 暁斗 | 北野建設㈱SC | |
| 特A | 渡部 善斗 | 北野建設㈱SC | |
| 特A | 上村 亮介 | 白馬村SC | |
| 特A | 山本 涼太 | 長野日野自動車SC | |
| C | 西方 優人 | 飯山高校 | 3 |
| C | 宮﨑 彩音 | 飯山高校 | 3 |
| C | 小野沢 泰雅 | 飯山高校 | 2 |
| C | 中澤 拓哉 | 飯山高校 | 2 |
| C | 矢口 昂太 | 飯山高校 | 2 |
| C | 山﨑 叶太郎 | 飯山高校 | 1 |
| C | 佐藤 ひなた | 飯山高校 | 2 |
| C | 鈴木 寛太 | 白馬高校 | 2 |
| C | 平田 悠理 | 白馬高校 | 2 |
| C | 深澤 駿太 | 白馬高校 | 1 |
| C | 松沢 幸 | 白馬高校 | 2 |
強化指定選手(中学)
スペシャルジャンプ・コンバインド
| 指定 | 名前 | 所属 | 学年 |
|---|
| C | 坂本 季花 | 飯山城南中学校 | 1 |
| C | 丸山 桧衣 | 飯山城南中学校 | 1 |
| C | 太田 誇太郎 | 白馬中学校 | 3 |
| C | 花谷 朋弥 | 白馬中学校 | 3 |
| C | 横沢 雄咲 | 白馬中学校 | 3 |
| C | 松本 知嬉 | 白馬中学校 | 3 |
| C | 糸氏 琉人 | 白馬中学校 | 1 |
| C | 久保田 康太郎 | 野沢温泉中学校 | 3 |
| C | 杉山 律太 | 野沢温泉中学校 | 3 |
| C | 西方 遥人 | 野沢温泉中学校 | 3 |
| C | 杉山 璃子 | 野沢温泉中学校 | 2 |
| C | 富井 孝 | 野沢温泉中学校 | 1 |
| C | 中村 優太 | 野沢温泉中学校 | 1 |
| C | 内田 ここな | 野沢温泉中学校 | 1 |
| C | 小野沢 秀太 | 山ノ内中学校 | 3 |
| C | 目時 羽琉 | 小谷中学校 | 2 |
| C | 松澤 慶門 | 小谷中学校 | 1 |
| C | 深澤 彩月 | 小谷中学校 | 1 |
| C | 竹内 千穂 | 木島平中学校 | 1 |
| C | 山崎 詩由衣 | 木島平中学校 | 1 |
| C | 竹村 健吾 | 菅平中学校 | 2 |
| C | 横尾 悠翔 | 菅平中学校 | 2 |
| C | 高下 真莉佳 | 菅平中学校 | 2 |
| C | 峯村 莉菜 | 菅平中学校 | 1 |
| C | 渡辺 陽 | 信州大学教育学部付属長野中学校 | 1 |
国体強化選手
スペシャルジャンプ
| 組別 | 名前 | 所属 | 学年 |
|---|
| 成年A | 永峯 寿樹 | team taku | |
| | 中村 優斗 | 飯山市SC | |
| | 栗田 力樹 | 明治大学 | 4 |
| | 中村 愛斗 | 明治大学 | 2 |
| 成年B | 竹内 択 | team taku | |
| | 作山 憲斗 | 北野建設㈱SC | |
| | 横川 良太 | 白馬村SC | |
コンバインド
| 組別 | 名前 | 所属 | 学年 |
|---|
| 成年A | 北村 健士郎 | 東洋大学 | 4 |
| | 松沢 大翔 | 明治大学 | 2 |
| | 横川 大也 | 明治大学 | 2 |
| | 宮﨑 諒 | 専修大学 | 1 |
| | 畔上 祥吾 | 中央大学 | 1 |
| | 下川 慎司 | 日本体育大学 | 1 |
| | 山本 侑弥 | 早稲田大学 | 1 |
| 成年B | 荻原 健司 | TWINS | |
| | 岡 利哉 | 木島平SC | |
| | 中山 義明 | 高見澤 | |
| | 仲山 義敬 | 木島平SC | |
| | 片桐 慧太 | 野沢温泉SC | |
| | 上村 亮介 | 白馬村SC | |
| 少年 | 西方 優人 | 飯山高校 | 3 |
| | 小野沢 泰雅 | 飯山高校 | 2 |
| | 中澤 拓哉 | 飯山高校 | 2 |
| | 矢口 昂太 | 飯山高校 | 2 |
| | 山﨑 叶太郎 | 飯山高校 | 1 |
| | 平田 悠里 | 白馬高校 | 2 |
| | 鈴木 寛太 | 白馬高校 | 2 |
| | 深澤 駿太 | 白馬高校 | 1 |
| | 久保田 康太郎 | 野沢温泉中学校 | 3 |
| | 杉山 律太 | 野沢温泉中学校 | 3 |
| | 西方 遥人 | 野沢温泉中学校 | 3 |
| | 太田 誇太郎 | 白馬中学校 | 3 |
| | 花谷 朋弥 | 白馬中学校 | 3 |
| | 横沢 雄咲 | 白馬中学校 | 3 |
| | 松本 知嬉 | 白馬中学校 | 3 |
※コンバインド選手はジャンプも兼ねる
クロスカントリー部
強化指定選手(一般・高校)
男子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| A | 馬場 直人 | 中野土建SC | |
| A | 小林 比呂 | 信濃町SC | |
| A | 笠原 将 | 中野立志館高校 | 3 |
| A | 沓掛 隼士 | 飯山高校 | 3 |
| A | 池田 遼一 | 飯山高校 | 1 |
| B | 祢津 利空 | 中野立志館高校 | 2 |
| B | 藤沢 樹 | 中野立志館高校 | 3 |
| B | 小笠原 舜 | 飯山高校 | 2 |
| B | 沼田 唯聖 | 飯山高校 | 3 |
| B | 西澤 来波 | 飯山高校 | 2 |
女子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| A | 竹節 未羽 | 中野立志館高校 | 3 |
| A | 中島 果歩 | 飯山高校 | 2 |
| A | 山﨑 優風 | 飯山高校 | 1 |
| B | 竹内 美琴 | 飯山高校 | 2 |
| B | 湯本 美桜 | 飯山高校 | 3 |
| B | 鎌倉 春音 | 白馬高校 | 2 |
| B | 小林 百々果 | 中野立志館高校 | 1 |
| B | 山中 夢華 | 飯山高校 | 1 |
強化指定選手(中学)
男子
| 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| 岡田 滉樹 | 飯山城南中学校 | 3 |
| 川久保 力生 | 飯山城北中学校 | 3 |
| 森 稟桜 | 木島平中学校 | 3 |
| 徳竹 佑哉 | 山ノ内中学校 | 3 |
| 滝澤 漣 | 山ノ内中学校 | 3 |
女子
| 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| 水野 夏楓 | 白馬中学校 | 3 |
| 松沢 意 | 白馬中学校 | 2 |
| 佐藤 笑瑠 | 飯山城南中学校 | 3 |
| 小坂 璃彩 | 飯山城北中学校 | 3 |
| 髙橋 実楽 | 木島平中学校 | 2 |
国体強化選手
男子
| 組別 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| 成年男子A | 馬場 直人 | 中野土建SC | |
| | 小林 比呂 | 信濃町SC | |
| | 山本 雄陽 | 立命館大学 | 4 |
| | 畔上 晃 | 立命館大学 | 3 |
| | 丸山 虎之丞 | 東京農業大学 | 4 |
| | 杉崎 哲斗 | 東洋大学 | 4 |
| | 竹村 泰河 | 東洋大学 | 3 |
| | 高相 幸世 | 東洋大学 | 2 |
| | 小島 宙輝 | 東洋大学 | 1 |
| | 外谷 涼太 | 専修大学 | 3 |
| | 郷津 知哉 | 専修大学 | 2 |
| | 渡邊 万葉 | 明治大学 | 4 |
| | 千野 竜河 | 明治大学 | 2 |
| | 成澤 啓汰 | 明治大学 | 1 |
| | 幾田 林太郎 | 日本大学 | 2 |
| | 小坂 飛翔 | 日本大学 | 1 |
| | 山本 涼太 | 中央大学 | 4 |
| | 松村 恵吾 | 中央大学 | 3 |
| | 栗林 和希 | 中央大学 | 3 |
| | 畔上 悠太 | 中央大学 | 2 |
| | 高橋 汰門 | 中央大学 | 2 |
| | 湯本 幸耶 | 中央大学 | 1 |
| | 小林 晧生 | 中央大学 | 1 |
| | 笠原 陸 | 京都産業大学 | 4 |
| | 泉原 直幸 | 京都産業大学 | 4 |
| | 篠崎 仁志 | 京都産業大学 | 4 |
| | 岡村 慧胤 | 早稲田大学 | 4 |
| | 橋本 礼徳 | 早稲田大学 | 1 |
| | 土屋 優介 | 近畿大学 | 3 |
| | 森 龍希 | 近畿大学 | 1 |
| | 高橋 海人 | 大阪産業大学 | 2 |
| 成年男子B | 関 真二 | 志賀高原SC | |
| | 山田 洋 | 須坂SC | |
| 成年男子C | 服部 正秋 | 飯山市SC | |
| | 浦野 裕之 | 飯山市SC | |
| | 松澤 斉 | 白馬村SC | |
| | 鎌倉 洋介 | 白馬村SC | |
| | 成瀬 野生 | 白馬村SC | |
| | 山﨑 聡 | 志賀高原SC | |
| | 山田 琢也 | 木島平SC | |
| 少年男子 | 笠原 将 | 中野立志館高校 | 3 |
| | 沓掛 隼士 | 飯山高校 | 3 |
| | 池田 遼一 | 飯山高校 | 1 |
| | 祢津 利空 | 中野立志館高校 | 2 |
| | 藤沢 樹 | 中野立志館高校 | 3 |
| | 小笠原 舜 | 飯山高校 | 2 |
| | 沼田 唯聖 | 飯山高校 | 3 |
| | 西澤 来波 | 白馬高校 | 2 |
| | 岡田 滉樹 | 飯山城南中学校 | 3 |
| | 川久保 力生 | 飯山城北中学校 | 3 |
| | 森 稟桜 | 木島平中学校 | 3 |
| | 徳竹 佑哉 | 山ノ内中学校 | 3 |
| | 滝澤 漣 | 山ノ内中学校 | 3 |
女子
| 組別 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| 成年女子A | 小林 千佳 | 早稲田大学 | 4 |
| | 祖父江 凛 | 早稲田大学 | 2 |
| | 今溝 陽名子 | 早稲田大学 | 1 |
| | 宮崎 日香里 | 日本体育大学 | 4 |
| | 唐木 実緒 | 日本体育大学 | 4 |
| | 笠原 ひな | 日本体育大学 | 2 |
| | 祢津 利宝 | 日本体育大学 | 1 |
| | 芳川 千恵 | 日本体育大学 | 1 |
| | 内田 夢加 | 同志社大学 | 4 |
| | 渡邉 なな | 同志社大学 | 1 |
| | 山本 千明 | 東洋大学 | 4 |
| | 斎藤 眞夕 | 専修大学 | 4 |
| | 松村 明奈 | 立教大学 | 3 |
| | 太谷 好乃 | 立教大学 | 2 |
| | 山﨑 愛深 | 東海大学 | 1 |
| 成年女子B | 栗田 茜 | 飯山市SC | |
| 少年女子 | 竹節 未羽 | 中野立志館高校 | 3 |
| | 中島 果歩 | 飯山高校 | 2 |
| | 山﨑 優風 | 飯山高校 | 1 |
| | 竹内 美琴 | 飯山高校 | 2 |
| | 湯本 美桜 | 飯山高校 | 3 |
| | 鎌倉 春音 | 白馬高校 | 2 |
| | 小林 百々果 | 中野立志館高校 | 1 |
| | 山中 夢華 | 飯山高校 | 1 |
| | 水野 夏楓 | 白馬中学校 | 3 |
| | 佐藤 笑留 | 飯山城南中学校 | 3 |
| | 小坂 璃彩 | 飯山城北中学校 | 3 |
アルペン部
強化指定選手(高校*ジュニア)
男子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| B | 桑原 太陽 | 上田西高校 | 3 |
| B | ウィリアムス飛 | 白馬高校 | 3 |
| B | 笹岡 蒼空 | 飯山高校 | 2 |
| B | 平井 颯馬 | 長野俊英高校 | 1 |
| B | 津野尾 広大 | 白馬高校 | 1 |
| B | 三原 幹 | 地球環境高校 | 1 |
| C | 今井 勢弥 | 上田西高校 | 3 |
| C | 青木 大翔 | 中野西高校 | 3 |
| C | 高橋 良伸 | 飯山高校 | 3 |
| C | 船本 新 | 長野俊英高校 | 3 |
| C | 新村 龍司 | 上田東高校 | 3 |
| C | 伊藤 浩樹 | 白馬高校 | 3 |
| C | 武村 勇飛 | 中野立志館高校 | 1 |
| C | 小林 唯太 | 志賀高原SC | |
女子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| A | 渡邉 愛蓮 | 長野俊英高校 | 2 |
| B | 小林 ひかり | 長野俊英高校 | 2 |
| B | 保坂 花 | 長野俊英高校 | 2 |
| B | 太田 朱里 | 白馬高校 | 2 |
| B | 戸谷 楓 | 長野清泉女学院高校 | 1 |
| B | 小栁 花梨 | 飯山高校 | 1 |
| B | 切久保 絆 | 白馬高校 | 1 |
| C | 吉川 円香 | 諏訪青陵高校 | 3 |
| C | 外山 可乃 | 中野立志館高校 | 3 |
| C | 柄澤 安佳里 | 大町岳陽高校 | 3 |
| C | 山本 紗羽 | 飯山高校 | 1 |
| C | 清水 優奈 | 飯山高校 | 1 |
強化指定選手(中学*ユース)
男子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| A | 高橋 駆琉 | 飯山城北中学校 | 3 |
| A | 保坂 宙 | 飯山城北中学校 | 2 |
| B | 横尾 錬 | 戸隠中学校 | 3 |
| B | 山本 洸貴 | 山ノ内中学校 | 3 |
| B | 河野 大峨 | 野沢温泉中学校 | 3 |
| C | 山本 悠貴 | 山ノ内中学校 | 1 |
| C | 青木 悠翔 | 長野日大付属中学校 | 1 |
| C | 小林 桂 | 菅平中学校 | 1 |
女子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| A | 山下 りこぼ | 白馬中学校 | 3 |
| A | 大西 美琴 | 戸隠中学校 | 2 |
| A | 深澤 ひなた | 小谷中学校 | 2 |
| B | 富井 詩子 | 野沢温泉中学校 | 3 |
| C | 堀川 七桜 | 飯山城北中学校 | 3 |
| C | 小林 楓 | 菅平中学校 | 3 |
| C | 中村 凛々花 | 茅野北部中学校 | 3 |
| C | 森村 日菜 | 戸隠中学校 | 2 |
| C | エルスワース愛美 | 野沢温泉中学校 | 1 |
| C | 小根澤 悠希 | 長野清泉女学院中学校 | 1 |
| C | 森下 つぼ美 | 木祖中学校 | 1 |
| C | 松尾 雫 | 野沢温泉中学校 | 2 |
| C | 笹岡 蒼心 | 野沢温泉中学校 | 2 |
国体強化選手
男子
| 組別 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| 成年男子A | 塩入 資 | 信州冷機 | |
| | 久保田 拓 | 慶応義塾大学 | 4 |
| | 嶋田 健人 | 日本大学 | 4 |
| | 加藤 聖五 | 野沢温泉SC | |
| | 富井 大賀 | 中央大学 | 2 |
| | 佐鳥 一樹 | 中央大学 | 2 |
| | 小栁 一葉 | 東洋大学 | 2 |
| | 小山 慧 | 菅平高原SC | |
| | 畔上 大地 | | 1 |
| | 薄井 理央 | | 1 |
| | 切久保 仁朗 | | 1 |
| 成年男子B | 清水 大 | 小賀坂SC | |
| | 塩田 大喬 | 高見澤 | |
| | 三上 正人 | | |
| 成年男子C | 小林 晋之介 | 菅平高原SC | |
| | 兒玉 安弘 | 長野市SC | |
| | 西条 巳智男 | 長野市SC | |
| | 松田 富士人 | 小谷村体協 | |
| 少年男子 | 桑原 太陽 | 上田西高校 | 3 |
| | ウィリアムス飛 | 白馬高校 | 3 |
| | 笹岡 蒼空 | 飯山高校 | 2 |
| | 平井 颯馬 | 長野俊英高校 | 1 |
| | 津野尾 広大 | 白馬高校 | 1 |
| | 三原 幹 | 地球環境高校 | 1 |
| | 今井 勢弥 | 上田西高校 | 3 |
| | 青木 大翔 | 中野西高校 | 3 |
| | 高橋 良伸 | 飯山高校 | 3 |
| | 船本 新 | 長野俊英高校 | 3 |
| | 新村 龍司 | 上田東高校 | 3 |
| | 伊藤 浩樹 | 白馬高校 | 3 |
| | 武村 勇飛 | 中野立志館高校 | 1 |
| | 小林 唯太 | 志賀高原SC | |
| | 高橋 駆琉 | 飯山城北中学校 | 3 |
| | 横尾 錬 | 戸隠中学校 | 3 |
| | 山本 洸貴 | 山ノ内中学校 | 3 |
| | 河野 大峨 | 野沢温泉中学校 | 3 |
女子
| 組別 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| 成年女子A | 富井 雪奈 | 東海大学 | 3 |
| | 若月 新 | 東海大学 | 3 |
| | 前田 知沙樹 | 松本大学 | 4 |
| | 野々山 颯絵 | 日建総業 | |
| | 高田 空色 | 日本大学 | 3 |
| | 千國 楓花 | 日本大学 | 2 |
| | 前田 茉里乃 | 松本大学 | 2 |
| | 南 芙優花 | 早稲田大学 | 2 |
| | 横内 真晴 | 茅野市スキー協会 | |
| | 新村 莉音 | 日本大学 | 4 |
| | 高橋 和花菜 | 日本大学 | 2 |
| 成年女子B | | | |
| 少年女子 | 渡邉 愛蓮 | 長野俊英高校 | 2 |
| | 小林 ひかり | 長野俊英高校 | 2 |
| | 保坂 花 | 長野俊英高校 | 2 |
| | 太田 朱里 | 白馬高校 | 2 |
| | 戸谷 楓 | 長野清泉女学院高校 | 1 |
| | 小栁 花梨 | 飯山高校 | 1 |
| | 切久保 絆 | 白馬高校 | 1 |
| | 吉川 円香 | 諏訪青陵高校 | 3 |
| | 外山 可乃 | 中野立志館高校 | 3 |
| | 柄澤 安佳里 | 大町岳陽高校 | 3 |
| | 山本 紗羽 | 飯山高校 | 1 |
| | 清水 優奈 | 飯山高校 | 1 |
| | 山下 りこぼ | 白馬中学校 | 3 |
| | 富井 詩子 | 野沢温泉中学校 | 3 |
| | 堀川 七桜 | 飯山城北中学校 | 3 |
| | 小林 楓 | 菅平中学校 | 3 |
| | 中村 凛々花 | 茅野北部中学校 | 3 |
フリースタイル部
強化指定選手
モーグル
男子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| A | 杉本 幸祐 | デイリーはやしや | |
| C | 小岩 海 | 長野市SC | |
女子
エアリアル
男子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| A | 田原 直哉 | 株式会社ガイアスジャパン | |
ハーフパイプ/スロープスタイル
男子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| | 伊藤 瑠耶 | 白馬高校 | |
| | 野口 陽翔 | 白馬村SC | |
女子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| | 中田 朱音 | 松本蟻ヶ崎高校 | |
| | 近藤 心音 | 白馬村SC | |
| | 樋本 真結 | 白馬高校 | |
スノーボード部
強化指定選手
アルペン
男子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| | 長澤 聖 | 松本美須々ヶ丘高校 | 3 |
| | 山本 周太朗 | 上田西高校 | 3 |
| | 平林 龍人 | 長野俊英高校 | 2 |
| | 伊藤 康太 | 白馬高校 | 2 |
| | 伊藤 天 | 白馬中学校 | 3 |
| 山内 利紀 | 白馬村SC | |
女子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| | 金澤 野愛 | 飯田SC | |
| | 大島 さくら | 白馬高校 | 3 |
| | 藤生 暎菜 | 白馬高校 | 3 |
| | 大島 ひなの | 白馬高校 | 1 |
| | 滝澤 俐歩 | 穂高東中学校 | |
| | 宮尾 一花 | 屋代中学校 | |
| | 金澤 木香 | 飯田SC | |
ハーフパイプ
男子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| | 菊地原 小弥汰 | ※移籍中 | |
| | 八田 登生 | 白馬高校 | 2 |
| | 金子 恵汰 | ※移籍中 | |
女子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| | 八田 小春 | 白馬中学校 | 3 |
| | 金子 日菜多 | ※移籍中 | |
SBX
男子
女子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| | 佐藤 雪香 | 白馬村SC | |
| | 東田 正美 | 白馬村SC | |