Skip to contentSAN所属 2025/2026 SNOW JAPAN強化指定選手メンバー
競技 | ランク | 氏名 | 性別 | 所属 | 学年 |
---|
JP | A | 丸山 希 | 女 | 北野建設㈱SC | |
JP | B | 坂本 季花 | 女 | 飯山高校 | 3 |
JP | B | 竹内 千穂 | 女 | 白馬高校 | 3 |
NC | A | 山本 涼太 | 男 | 長野日野自動車SC | |
NC | A | 渡部 暁斗 | 男 | 北野建設㈱SC | |
NC | A | 渡部 善斗 | 男 | 北野建設㈱SC | |
NC | B | 糸氏 琉人 | 男 | 飯山高校 | 3 |
NC | B | 山﨑 詩由衣 | 女 | 飯山高校 | 3 |
NC | B | 中村 安寿 | 女 | 白馬村SC | |
CC | A | 馬場 直人 | 男 | 中野土建SC | |
CC | B | 笠原 将 | 男 | 炭平SC | |
AL | B | 加藤 聖五 | 男 | 野沢温泉SC | |
AL | B | 前田 知沙樹 | 女 | ㈱村瀬組 | |
AL | B | 横内 真晴 | 女 | 茅野市SK | |
AL | B | 澤村 玲奈 | 女 | 松商学園高校 | 3 |
FSHPSS | A | 近藤 心音 | 女 | オリエンタルバイオ | |
FSHPSS | B | 近藤 叶音 | 女 | 白馬村SC | |
FSHPSS | B | 伊藤 瑠耶 | 男 | 白馬村SC | |
FSHPSS | B | 藤井 世那ジェームズ | 男 | 白馬高校 | 1 |
SBAL | B | 金澤 野愛 | 女 | 飯田SC | |
ジャンプコンバインド部
強化指定選手(一般・高校)
スペシャルジャンプ
指定 | 名前 | 所属 | 学年 |
---|
特A | 竹内 択 | team taku | |
特A | 作山 憲斗 | 北野建設㈱SC | |
特A | 横川 良太 | 白馬村SC | |
特A | 永峯 寿樹 | | |
特A | 中村 優斗 | COOTS SC | |
特A | 丸山 希 | 北野建設㈱SC | |
C | 坂本 季花 | 飯山高校 | 3 |
C | 内田 ここな | 長野清泉女学院高校 | 3 |
C | 竹内 千穂 | 白馬高校 | 3 |
C | 深澤 彩月 | 白馬高校 | 3 |
C | 西澤 希陸 | 白馬高校 | 2 |
C | 平岡 典 | 白馬高校 | 1 |
コンバインド
指定 | 名前 | 所属 | 学年 |
---|
特A | 渡部 暁斗 | 北野建設㈱SC | |
特A | 渡部 善斗 | 北野建設㈱SC | |
特A | 上村 亮介 | TEAM THROB | |
特A | 傳田 翁玖 | 菅平高原SC | |
特A | 山本 涼太 | 長野日野自動車SC | |
特A | 傳田 英郁 | | |
特A | 中村 安寿 | | |
C | 市川 慎一郎 | 飯山高校 | 3 |
C | 糸氏 琉人 | 飯山高校 | 3 |
C | 富井 孝 | 飯山高校 | 3 |
C | 松澤 慶門 | 飯山高校 | 3 |
C | 眞正 綸 | 飯山高校 | 3 |
C | 山﨑 詩由衣 | 飯山高校 | 3 |
C | 山﨑 輝真 | 飯山高校 | 2 |
C | 村山 未来翔 | 飯山高校 | 1 |
C | 久保田 凛々子 | 飯山高校 | 1 |
強化指定選手(中学)
スペシャルジャンプ・コンバインド
指定 | 名前 | 所属 | 学年 |
---|
C | 村山 仁汰 | 飯山城南中学校 | 2 |
C | 斉藤 祥真 | 飯山城南中学校 | 1 |
C | 大塚 愛佳 | 飯山城北中学校 | 3 |
C | 吉越 悠人 | 飯山城北中学校 | 2 |
C | 深澤 出帆 | 小谷中学校 | 2 |
C | 岡 柚子葉 | 高社中学校 | 1 |
C | 金井 嘉太郎 | 菅平中学校 | 3 |
C | 峯村 大雅 | 菅平中学校 | 3 |
C | 鈴木 颯心 | 菅平中学校 | 2 |
C | 竹村 美潤 | 菅平中学校 | 2 |
C | 杉山 冬悟 | 野沢温泉中学校 | 2 |
C | 斉藤 慈瑛 | 野沢温泉中学校 | 1 |
C | 石崎 葵 | 白馬中学校 | 2 |
C | 三輪 白隼 | 白馬中学校 | 2 |
C | 中村 琉聖 | 白馬中学校 | 1 |
国スポ強化選手
スペシャルジャンプ
組別 | 名前 | 所属 | 学年 |
---|
成年A | 永峯 寿樹 | | |
| 中村 優斗 | COOTS SC | |
| 平田 悠理 | 日本体育大学 | 4 |
| 鈴木 寛太 | 明治大学 | 4 |
| 西方 遥人 | 明治大学 | 2 |
| 杉山 律太 | 東海大学 | 2 |
成年B | 竹内 択 | team taku | |
| 横川 良太 | 白馬村SC | |
| 作山 憲斗 | 北野建設㈱SC | |
少年 | 西澤 希陸 | 白馬高校 | 2 |
| 平岡 典 | 白馬高校 | 1 |
コンバインド
組別 | 名前 | 所属 | 学年 |
---|
成年A | 矢口 昂太 | 専修大学 | 4 |
| 太田 誇太郎 | 専修大学 | 2 |
| 小野沢 泰雅 | 中央大学 | 4 |
| 久保田 康太郎 | 中央大学 | 2 |
| 深澤 駿太 | 日本体育大学 | 3 |
| 横沢 雄咲 | 日本大学 | 2 |
成年B | 岡 利哉 | 木島平SC | |
| 中山 義明 | 高見澤 | |
| 仲山 義敬 | 木島平SC | |
| 片桐 慧太 | 野沢温泉SC | |
| 上村 亮介 | TEAM THROB | |
| 堀米 翔大 | 堀米農園 | |
| 傳田 翁玖 | 菅平高原SC | |
| 傳田 英郁 | | |
少年 | 市川 慎一郎 | 飯山高校 | 3 |
| 糸氏 琉人 | 飯山高校 | 3 |
| 富井 孝 | 飯山高校 | 3 |
| 松澤 慶門 | 飯山高校 | 3 |
| 山﨑 輝真 | 飯山高校 | 2 |
| 村山 未来翔 | 飯山高校 | 1 |
| 金井 嘉太郎 | 菅平中学校 | 3 |
| 峯村 大雅 | 菅平中学校 | 3 |
※コンバインド選手はスペシャルジャンプも兼ねる
クロスカントリー部
強化指定選手(一般・高校)
男子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
A | 馬場 直人 | 中野土建SC | |
A | 笠原 将 | 炭平コーポレーション | |
A | 駒村 隼 | 飯山高校 | 3 |
A | 前田 怜和 | 飯山高校 | 2 |
A | 川邊 暖太 | 中野立志館高校 | 3 |
A | 池田 大輝 | 中野立志館高校 | 3 |
B | 室井 伶音 | 飯山高校 | 1 |
B | 黒岩 佳佑 | 中野立志館高校 | 3 |
B | 花澤 楓也 | 飯山高校 | 3 |
B | 大山 陽生 | 中野立志館高校 | 2 |
B | 森 星七 | 中野立志館高校 | 2 |
B | 石田 翔眞 | 飯山高校 | 3 |
女子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
A | 小林 千佳 | 長野日野自動車SC | |
A | 宮崎 日香里 | ㈱オーバル | |
A | 久保田 美有 | 飯山高校 | 3 |
A | 伊東 咲幸 | 飯山高校 | 2 |
A | 大場 明咲 | 飯山高校 | 2 |
A | 山田 桃子 | 飯山高校 | 2 |
B | 石川 優菜 | 飯山高校 | 2 |
B | 松井 暖果 | 飯山高校 | 1 |
B | 佐々木 璃子 | 白馬高校 | 3 |
B | 笠原 れい | 中野立志館高校 | 2 |
B | 森 美心 | 中野立志館高校 | 2 |
強化指定選手(中学)
男子
氏名 | 所属 | 学年 |
---|
斉藤 隆希 | 飯山城南中学校 | 3 |
岩井 秀達 | 信濃小中学校 | 3 |
大塚 丈瑠 | 山ノ内中学校 | 3 |
山本 湧心 | 飯山城南中学校 | 3 |
菅沼 煌士朗 | 山ノ内中学校 | 3 |
宮澤 江瑠 | 小谷中学校 | 3 |
女子
氏名 | 所属 | 学年 |
---|
田中 希果 | 飯山城北中学校 | 3 |
山田 柚野 | 白馬中学校 | 3 |
竹節 舞優 | 山ノ内中学校 | 3 |
金井 凰世 | 山ノ内中学校 | 3 |
鷲野 ゆりあ | 飯山城南中学校 | 2 |
山本 環恵 | 白馬中学校 | 3 |
川久保 莉美 | 飯山城北中学校 | 2 |
渡邊 雛子 | 信濃小中学校 | 1 |
国スポ強化選手
男子
組別 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
成年男子A | 笠原 将 | 炭平コーポレーション | |
| 沼田 歩聖 | 東洋大学 | 3 |
| 小笠原 舜 | 専修大学 | 4 |
| 堀米 結丸 | 明治大学 | 3 |
| 黒岩 桔平 | 明治大学 | 2 |
| 富井 福太 | 明治大学 | 3 |
| 小林 琉斗 | 中央大学 | 4 |
| 池田 和勢 | 日本大学 | 4 |
| 久保田 八雲 | 日本大学 | 2 |
| 西村 龍起 | 近畿大学 | 4 |
| 稲田 結矢 | 大阪産業大学 | 3 |
| 宮入 俊輔 | 大阪産業大学 | 2 |
| 西澤 来波 | 立教大学 | 4 |
| 前田 志颯 | 立教大学 | 1 |
| 祢津 利空 | 日本体育大学 | 4 |
| 吉池 泰一 | 日本体育大学 | 3 |
| 岡田 滉樹 | 日本体育大学 | 2 |
| 栗林 琥太郎 | 國學院大學 | 1 |
成年男子B | 馬場 直人 | 中野土建SC | |
成年男子C | 浦野 裕之 | 飯山市SC | |
| 山田 琢也 | 木島平SC | |
| 野口 誉継 | 教職員SC | |
| 関 真二 | 志賀高原SC | |
少年男子 | 駒村 隼 | 飯山高校 | 3 |
| 前田 怜和 | 飯山高校 | 2 |
| 川邊 暖太 | 中野立志館高校 | 3 |
| 池田 大輝 | 中野立志館高校 | 3 |
| 室井 伶音 | 飯山高校 | 1 |
| 黒岩 佳佑 | 中野立志館高校 | 3 |
| 花澤 楓也 | 飯山高校 | 3 |
| 大山 陽生 | 中野立志館高校 | 2 |
| 森 星七 | 中野立志館高校 | 2 |
| 石田 翔眞 | 飯山高校 | 3 |
| 斉藤 隆希 | 飯山城南中学校 | 3 |
| 川邊 陽太 | 山ノ内中学校 | 3 |
| 上川 凌佑 | 小谷中学校 | 3 |
| 岩井 秀達 | 信濃小中学校 | 3 |
| 大塚 丈瑠 | 山ノ内中学校 | 3 |
| 山本 湧心 | 飯山城南中学校 | 3 |
| 菅沼 煌士朗 | 山ノ内中学校 | 3 |
| 宮澤 江瑠 | 小谷中学校 | 3 |
女子
組別 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
成年女子A | 中島 果歩 | 早稲田大学 | 4 |
| 鎌倉 春音 | 早稲田大学 | 4 |
| 山﨑 優風 | 早稲田大学 | 3 |
| 髙橋 幸由実 | 日本体育大学 | 1 |
| 髙橋 夢果 | 日本体育大学 | 4 |
| 佐藤 遥 | 日本体育大学 | 3 |
| 河野 千雪 | 大東文化大学 | 4 |
| 松沢 意 | 慶応義塾大学 | 1 |
| 山本 風花 | 関西学院大学 | 3 |
| 山本 真優 | 日本大学 | 3 |
| 小坂 璃彩 | 日本大学 | 2 |
成年女子B | 小林 千佳 | 長野日野自動車SC | |
| 宮崎 日香里 | ㈱オーバル | |
少年女子 | 久保田 美有 | 飯山高校 | 3 |
| 伊東 咲幸 | 飯山高校 | 2 |
| 大場 明咲 | 飯山高校 | 2 |
| 山田 桃子 | 飯山高校 | 2 |
| 石川 優菜 | 飯山高校 | 2 |
| 松井 暖果 | 飯山高校 | 1 |
| 佐々木 璃子 | 白馬高校 | 3 |
| 笠原 れい | 中野立志館高校 | 2 |
| 森 美心 | 中野立志館高校 | 2 |
| 田中 希果 | 飯山城北中学校 | 3 |
| 山田 柚野 | 白馬中学校 | 3 |
| 竹節 舞優 | 山ノ内中学校 | 3 |
| 金井 凰世 | 山ノ内中学校 | 3 |
| 山本 環恵 | 白馬中学校 | 3 |
アルペン部
強化指定選手(一般・高校*ジュニア)
男子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
N | 加藤 聖五 | 野沢温泉SC | |
A | 渡辺 悠翔 | 長野日大高校 | 3 |
A | 山本 悠貴 | 中野立志館高校 | 3 |
A | 塩入 資 | 信州冷機SC | |
A | 小山 慧 | 菅平高原SC | |
A | 切久保 仁朗 | アイグラン | |
A | 富井 大賀 | 野沢温泉SC | |
B | 川口 祐太朗 | 松商学園高校 | 3 |
B | 徳竹 希星 | 中野立志館高校 | 2 |
B | 山崎 涼介 | 白馬高校 | 2 |
B | 萩原 叶有 | 白馬高校 | 2 |
B | 河野 聖良 | 飯山高校 | 1 |
B | 宮崎 玲穏 | 飯山高校 | 1 |
女子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
N | 前田 知沙樹 | ㈱村瀬組 | |
N | 横内 真晴 | 茅野市スキー協会 | |
N | 澤村 玲奈 | 松商学園高校 | 3 |
A | 富井 雪奈 | ホクトSC | |
B | 須野原 きらら | 中野立志館高校 | 2 |
B | 富井 美森 | 飯山高校 | 2 |
B | 湯浅 姫菜 | 白馬高校 | 2 |
B | 相澤 杏季 | 松商学園高校 | 3 |
B | 上野 すみれ | 野沢温泉SC | |
B | 森 雪美 | 野沢温泉SC | |
強化指定選手(K2*ユース)
男子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
A | 長谷 岳飛 | 茅野市立北部中学校 | 3 |
A | 福井 丈 | 佐久長聖中学校 | 1 |
B | 塚越 淳 | 野沢温泉中学校 | 3 |
C | 萩原 瑠彩 | 白馬中学校 | 3 |
C | 宗川 瑛太 | 白馬中学校 | 2 |
C | 本多 春道 | 戸隠中学校 | 1 |
C | 佐々木 慶一郎 | 軽井沢風越学園 | |
女子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
A | 原 美空乃 | 佐久長聖中学校 | 3 |
A | 深澤 ほとは | 小谷中学校 | 3 |
B | 沼田 佳恭 | 佐久長聖中学校 | 1 |
B | 森 雪美 | 野沢温泉SC | |
C | 井戸 志春 | 山ノ内中学校 | 3 |
C | 湯本 聖彩 | 山ノ内中学校 | 3 |
国スポ強化選手
男子
組別 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
成年男子A | 小山 慧 | 菅平高原SC | |
| 切久保 仁朗 | アイグラン | |
| 畔上 大地 | 志賀高原SC | |
| 河野 大峨 | 日本大学 | 2 |
| 津野尾 広大 | 早稲田大学 | 3 |
| 武村 勇飛 | 日本体育大学 | 3 |
| 高橋 駈琉 | 日本大学 | 2 |
| 保坂 宙 | 東洋大学 | 1 |
| 富井 大作 | 東海大学 | 1 |
成年男子B | 関口 快 | ヘッドSC | |
| 里野 寛太 | 戸隠SC | |
| 中澤 駿太郎 | 菅平高原SC | |
| 千國 真偉人 | | |
| 塩入 資 | 信州冷機SC | |
| 富井 大賀 | 野沢温泉SC | |
| 加藤 聖五 | 野沢温泉SC | |
成年男子C | 小林 晋之介 | ゼロワンレーシング | |
| 良波 拓夢 | 乗鞍SC | |
| 清水 大 | 小賀坂SC | |
| 塩田 大喬 | 志賀高原SC | |
少年男子 | 渡辺 悠翔 | 長野日大高校 | 3 |
| 山本 悠貴 | 中野立志館高校 | 3 |
| 川口 祐太朗 | 松商学園高校 | 3 |
| 徳竹 希星 | 中野立志館高校 | 2 |
| 山崎 涼介 | 白馬高校 | 2 |
| 萩原 叶有 | 白馬高校 | 2 |
女子
組別 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
成年女子A | 渡邉 愛蓮 | 東海大学 | 4 |
| 太田 朱里 | 法政大学 | 4 |
| 髙橋 和花奈 | ホクトSC | |
| 切久保 絆 | 慶應義塾大学 | 3 |
| 保坂 花 | 中央大学 | 4 |
成年女子B | 富井 雪奈 | ホクトSC | |
| 前田 知沙樹 | ㈱村瀬組 | |
| 横内 真晴 | サンリン | |
| 南 芙優花 | 野沢温泉SC | |
少年女子 | 澤村 玲奈 | 松商学園高校 | 3 |
| 須野原 きらら | 中野立志館高校 | 2 |
| 富井 美森 | 飯山高校 | 2 |
| 湯浅 姫菜 | 中野立志館高校 | 2 |
| 相澤 杏季 | 松商学園高校 | 3 |
| 上野 すみれ | 野沢温泉SC | |
| 森 雪美 | 野沢温泉SC | |
フリースタイル部
強化指定選手
モーグル
男子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
B | 杉本 幸祐 | デイリーはやしや | |
B | 小林 龍司 | 長野市SC | |
C | 宮下 朔人 | 白馬高校 | 2 |
C | 割田 雄大 | 屋代高校 | 2 |
女子
フリースキー
男子
女子
スキークロス
女子
スノーボード部
強化指定選手
アルペン
男子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
| 山内 利紀 | 白馬村SC | |
| 須沢 魁成 | ネクストアムゼSBC | 大3 |
| 松島 悠吾 | 白馬高校 | 1 |
| 若林 絃太 | 長野俊英高校 | 1 |
| 瀨在 駿成 | 小諸市立小諸東中学校 | 2 |
| 久保田 魁斗 | 白馬村SC | 中2 |
| 山本 有泰 | 白馬村SC | 中2 |
| 水谷 宗椰 | ネクストアムゼSBC | 小5 |
| 遠藤 蓮斗 | ネクストアムゼSBC | 小4 |
女子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
A | 金澤 野愛 | 飯田SC | |
| 丸山 結香 | 長野日大高校 | 3 |
| 田原 実乃里 | 白馬村SC | 中2 |
| 遠藤 結唯菜 | ネクストアムゼSBC | 中1 |
| 加藤 蒼 | 長野市立西部中学校 | 1 |
| 瀬在 美織 | 小諸市立野岸小学校 | 5 |
ハーフパイプ
男子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
A | 菊地原 小弥汰 | ネクストアムゼSBC | 大4 |
A | 小野 俊哉 | ネクストアムゼSBC | 小6 |
| 金子 恵汰 | ネクストアムゼSBC | 大3 |
| 八田 登生 | ネクストアムゼSBC | 大4 |
| うす井 一真 | ネクストアムゼSBC | 高3 |
| 高村 櫂冬 | ネクストアムゼSBC | 高3 |
| 伊藤 利凰 | ネクストアムゼSBC | 高3 |
| 石崎 将樹 | ネクストアムゼSBC | 高1 |
| 山田 路唯 | ネクストアムゼSBC | 中1 |
女子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
| 金子 日菜多 | ネクストアムゼSBC | 大3 |
| 高村 莉亞 | ネクストアムゼSBC | 中1 |
| 西矢 咲理 | ネクストアムゼSBC | 小5 |
| 丹野 雛美 | ネクストアムゼSBC | 小4 |
SSBA
男子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
| 武田 理暉 | 才教学園小中学校 | 5 |
| 土谷 壮太郎 | 屋代高校附属中学校 | 3 |