Skip to contentSAN所属 2021/2022 SNOW JAPAN強化指定選手メンバー
| 競技 | ランク | 氏名 | 性別 | 所属 | 学年 |
|---|
| JP | A | 丸山 希 | 女 | 北野建設㈱SC | |
| JP | U | 岩渕 香里 | 女 | 北野建設㈱SC | |
| JP | U20 | 宮嶋 林湖 | 女 | 白馬高校 | 3 |
| NC | S | 渡部 暁斗 | 男 | 北野建設㈱SC | |
| NC | A | 山本 涼太 | 男 | 長野日野自動車SC | |
| NC | U | 渡部 善斗 | 男 | 北野建設㈱SC | |
| NC | U20 | 中澤 拓哉 | 男 | 飯山高校 | 3 |
| NC | U20 | 小野沢 泰雅 | 男 | 飯山高校 | 3 |
| NC | U17 | 山﨑 叶太郎 | 男 | 飯山高校 | 2 |
| CC | U | 馬場 直人 | 男 | 中野土建SC | |
| CC | U24 | 小林 千佳 | 女 | 長野日野自動車SC | |
| CC | U20 | 中島 果歩 | 女 | 飯山高校 | 3 |
| CC | U20 | 鎌倉 春音 | 女 | 白馬高校 | 3 |
| CC | U18 | 山﨑 優風 | 女 | 飯山高校 | 2 |
| AL | A | 加藤 聖五 | 男 | 野沢温泉SC | |
| AL | U | 渡邉 愛蓮 | 女 | 長野俊英高校 | 3 |
| FSMO | A | 杉本 幸祐 | 男 | デイリーはやしや | |
| FSMO | U | 原 大智 | 男 | 日本スキー場開発SC | |
| FSMO | U | 伊藤 真凛 | 女 | 白馬村SC | |
| FSHPSS | U | 近藤 心音 | 女 | 白馬村SC | |
| FSHPSS | U | 野口 陽翔 | 男 | 白馬村SC | |
| SBHP | U19 | 菊地原 小弥汰 | 男 | ネクストアムゼSBC | |
| SBHP | U19 | 金子 日菜多 | 女 | ネクストアムゼSBC | |
| SBAL | U | 平林 龍人 | 男 | 長野俊英高校 | 3 |
ジャンプコンバインド部
強化指定選手(一般・高校)
スペシャルジャンプ
| 指定 | 名前 | 所属 | 学年 |
|---|
| 特A | 竹内 択 | team taku | |
| 特A | 作山 憲斗 | 北野建設㈱SC | |
| 特A | 横川 良太 | 白馬村SC | |
| 特A | 岩渕 香里 | 北野建設㈱SC | |
| 特A | 永峯 寿樹 | team taku | |
| 特A | 中村 優斗 | 飯山市SC | |
| 特A | 丸山 希 | 北野建設㈱SC | |
| C | 鈴木 寛太 | 白馬高校 | 3 |
| C | 平田 悠理 | 白馬高校 | 3 |
| C | 松沢 幸 | 白馬高校 | 3 |
| C | 宮嶋 林湖 | 白馬高校 | 3 |
コンバインド
| 指定 | 名前 | 所属 | 学年 |
|---|
| 特A | 渡部 暁斗 | 北野建設㈱SC | |
| 特A | 渡部 善斗 | 北野建設㈱SC | |
| 特A | 上村 亮介 | 白馬村SC | |
| 特A | 山本 涼太 | 長野日野自動車SC | |
| C | 小野沢 泰雅 | 飯山高校 | 3 |
| C | 中澤 拓哉 | 飯山高校 | 3 |
| C | 矢口 昂太 | 飯山高校 | 3 |
| C | 山﨑 叶太郎 | 飯山高校 | 2 |
| C | 佐藤 ひなた | 飯山高校 | 3 |
| C | 小野沢 秀太 | 飯山高校 | 1 |
| C | 久保田 康太郎 | 飯山高校 | 1 |
| C | 眞正 蓮 | 飯山高校 | 1 |
| C | 鈴木 一世 | 飯山高校 | 1 |
| C | 鈴木 大翔 | 飯山高校 | 1 |
| C | 西方 遥人 | 飯山高校 | 1 |
| C | 横沢 雄咲 | 飯山高校 | 1 |
| C | 深澤 駿太 | 白馬高校 | 2 |
| C | 太田 誇太郎 | 白馬高校 | 1 |
強化指定選手(中学)
スペシャルジャンプ・コンバインド
| 指定 | 名前 | 所属 | 学年 |
|---|
| C | 坂本 季花 | 飯山城南中学校 | 2 |
| C | 杉山 璃子 | 野沢温泉中学校 | 3 |
| C | 富井 孝 | 野沢温泉中学校 | 2 |
| C | 中村 優太 | 野沢温泉中学校 | 2 |
| C | 内田 ここな | 野沢温泉中学校 | 2 |
| C | 山﨑 輝真 | 野沢温泉中学校 | 1 |
| C | 目時 羽琉 | 小谷中学校 | 3 |
| C | 松澤 慶門 | 小谷中学校 | 2 |
| C | 深澤 彩月 | 小谷中学校 | 2 |
| C | 竹内 千穂 | 木島平中学校 | 2 |
| C | 山崎 詩由衣 | 木島平中学校 | 2 |
| C | 竹村 健吾 | 菅平中学校 | 3 |
| C | 横尾 悠翔 | 菅平中学校 | 3 |
| C | 高下 真莉佳 | 菅平中学校 | 3 |
| C | 峯村 莉菜 | 菅平中学校 | 2 |
| C | 糸氏 琉人 | 白馬中学校 | 2 |
| C | 西澤 希陸 | 白馬中学校 | 1 |
国体強化選手
スペシャルジャンプ
| 組別 | 名前 | 所属 | 学年 |
|---|
| 成年A | 永峯 寿樹 | team taku | |
| | 中村 優斗 | 飯山市SC | |
| | 中村 愛斗 | 明治大学 | 3 |
| 成年B | 竹内 択 | team taku | |
| | 作山 憲斗 | 北野建設㈱SC | |
| | 横川 良太 | 白馬村SC | |
| 少年 | 平田 悠理 | 白馬高校 | 3 |
| | 鈴木 寛太 | 白馬高校 | 3 |
コンバインド
| 組別 | 名前 | 所属 | 学年 |
|---|
| 成年A | 松沢 大翔 | 明治大学 | 3 |
| | 横川 大也 | 明治大学 | 3 |
| | 西方 優人 | 明治大学 | 1 |
| | 畔上 祥吾 | 中央大学 | 2 |
| | 宮﨑 諒 | 専修大学 | 2 |
| | 山本 侑弥 | 早稲田大学 | 2 |
| 成年B | 荻原 健司 | TWINS | |
| | 岡 利哉 | 木島平SC | |
| | 中山 義明 | 高見澤 | |
| | 仲山 義敬 | 木島平SC | |
| | 片桐 慧太 | 野沢温泉SC | |
| | 上村 亮介 | 白馬村SC | |
| 少年 | 小野沢 泰雅 | 飯山高校 | 3 |
| | 中澤 拓哉 | 飯山高校 | 3 |
| | 矢口 昂太 | 飯山高校 | 3 |
| | 山﨑 叶太郎 | 飯山高校 | 2 |
| | 小野沢 秀太 | 飯山高校 | 1 |
| | 久保田 康太郎 | 飯山高校 | 1 |
| | 眞正 蓮 | 飯山高校 | 1 |
| | 鈴木 一世 | 飯山高校 | 1 |
| | 鈴木 大翔 | 飯山高校 | 1 |
| | 西方 遥人 | 飯山高校 | 1 |
| | 横沢 雄咲 | 飯山高校 | 1 |
| | 深澤 駿太 | 白馬高校 | 2 |
| | 太田 誇太郎 | 白馬高校 | 1 |
| | 目時 羽琉 | 小谷中学校 | 3 |
| | 竹村 健吾 | 菅平中学校 | 3 |
| | 横尾 悠翔 | 菅平中学校 | 3 |
※コンバインド選手はスペシャルジャンプも兼ねる
クロスカントリー部
強化指定選手(一般・高校)
男子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| A | 馬場 直人 | 中野土建SC | |
| A | 小林 比呂 | 信濃町SC | |
| A | 池田 遼一 | 飯山高校 | 2 |
| A | 小笠原 舜 | 飯山高校 | 3 |
| A | 池田 和勢 | 飯山高校 | 3 |
| B | 祢津 利空 | 中野立志館高校 | 3 |
| B | 西澤 来波 | 白馬高校 | 3 |
| B | 徳竹 侑己 | 中野立志館高校 | 3 |
| B | 堀米 結丸 | 飯山高校 | 2 |
| B | 吉越 敬介 | 飯山高校 | 3 |
| B | 小林 琉斗 | 中野立志館高校 | 3 |
| B | 石田 海斗 | 白馬高校 | 3 |
| B | 岡田 滉樹 | 飯山高校 | 1 |
女子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| A | 小林 千佳 | 長野日野自動車SC | |
| A | 中島 果歩 | 飯山高校 | 3 |
| A | 山﨑 優風 | 飯山高校 | 2 |
| A | 竹内 美琴 | 飯山高校 | 3 |
| A | 鎌倉 春音 | 白馬高校 | 3 |
| B | 髙橋 夢果 | 飯山高校 | 3 |
| B | 小林 百々果 | 中野立志館高校 | 2 |
| B | 山中 夢華 | 飯山高校 | 2 |
| B | 鈴木 もえ | 飯山高校 | 2 |
| B | 山本 真優 | 中野立志館高校 | 2 |
| B | 藤塚 亜子 | 白馬高校 | 3 |
強化指定選手(中学)
男子
| 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| 黒岩 圭祐 | 山ノ内中学校 | 2 |
| 大山 陽生 | 山ノ内中学校 | 2 |
| 前田 志颯 | 白馬中学校 | 3 |
| 花澤 楓也 | 白馬中学校 | 2 |
| 岡村 楓太 | 飯山城南中学校 | 2 |
| 池田 大輝 | 山ノ内中学校 | 2 |
| 川邊 暖太 | 山ノ内中学校 | 2 |
女子
| 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| 松沢 意 | 白馬中学校 | 3 |
| 山口 舞穏 | 白馬中学校 | 2 |
| 橋本 夏凛 | 白馬中学校 | 3 |
| 髙橋 陽和 | 白馬中学校 | 2 |
| 宮入 彩愛 | 山ノ内中学校 | 2 |
| 髙橋 幸由実 | 飯山城南中学校 | 3 |
| 髙橋 実楽 | 木島平中学校 | 3 |
国体強化選手
男子
| 組別 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| 成年男子A | 馬場 直人 | 中野土建SC | |
| | 小林 比呂 | 信濃町SC | |
| | 畔上 晃 | 立命館大学 | 4 |
| | 竹村 泰河 | 東洋大学 | 4 |
| | 高相 幸世 | 東洋大学 | 3 |
| | 沼田 唯聖 | 東洋大学 | 1 |
| | 外谷 涼太 | 専修大学 | 4 |
| | 郷津 知哉 | 専修大学 | 3 |
| | 千野 竜河 | 明治大学 | 3 |
| | 成澤 啓汰 | 明治大学 | 2 |
| | 幾田 林太郎 | 日本大学 | 3 |
| | 小坂 飛翔 | 日本大学 | 2 |
| | 松村 恵吾 | 中央大学 | 4 |
| | 栗林 和希 | 中央大学 | 4 |
| | 畔上 悠太 | 中央大学 | 3 |
| | 高橋 汰門 | 中央大学 | 3 |
| | 湯本 幸耶 | 中央大学 | 2 |
| | 小林 晧生 | 中央大学 | 2 |
| | 沓掛 隼士 | 中央大学 | 1 |
| | 橋本 礼徳 | 早稲田大学 | 2 |
| | 土屋 優介 | 近畿大学 | 4 |
| | 森 龍希 | 近畿大学 | 2 |
| | 高橋 海人 | 大阪産業大学 | 3 |
| | 藤沢 樹 | 大阪産業大学 | 1 |
| | 笠原 将 | 日本体育大学 | 1 |
| 成年男子B | 関 真二 | 志賀高原SC | |
| | 山田 洋 | 須坂SC | |
| 成年男子C | 服部 正秋 | 飯山市SC | |
| | 浦野 裕之 | 飯山市SC | |
| | 松澤 斉 | 白馬村SC | |
| | 鎌倉 洋介 | 白馬村SC | |
| | 成瀬 野生 | 白馬村SC | |
| | 山﨑 聡 | 志賀高原SC | |
| | 山田 琢也 | 木島平SC | |
| | 野口 誉継 | 白馬高校教諭 | |
| 少年男子 | 池田 遼一 | 飯山高校 | 2 |
| | 小笠原 舜 | 飯山高校 | 3 |
| | 池田 和勢 | 飯山高校 | 3 |
| | 祢津 利空 | 中野立志館高校 | 3 |
| | 西澤 来波 | 白馬高校 | 3 |
| | 徳竹 侑己 | 中野立志館高校 | 3 |
| | 堀米 結丸 | 飯山高校 | 2 |
| | 吉越 敬介 | 飯山高校 | 3 |
| | 小林 琉斗 | 中野立志館高校 | 3 |
| | 石田 海斗 | 白馬高校 | 3 |
| | 岡田 滉樹 | 飯山高校 | 1 |
| | 前田 志颯 | 白馬中学校 | 3 |
女子
| 組別 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| 成年女子A | 小林 千佳 | 長野日野自動車SC | |
| | 祖父江 凛 | 早稲田大学 | 3 |
| | 今溝 陽名子 | 早稲田大学 | 2 |
| | 笠原 ひな | 日本体育大学 | 3 |
| | 祢津 利宝 | 日本体育大学 | 2 |
| | 芳川 千恵 | 日本体育大学 | 2 |
| | 湯本 美桜 | 日本体育大学 | 1 |
| | 渡邉 なな | 同志社大学 | 2 |
| | 松村 明奈 | 立教大学 | 4 |
| | 太谷 好乃 | 立教大学 | 3 |
| | 竹節 未羽 | 國學院大學 | 1 |
| | 篠崎志おり | 國學院大學 | 1 |
| 成年女子B | 栗田 茜 | 飯山市SC | |
| 少年女子 | 中島 果歩 | 飯山高校 | 3 |
| | 山﨑 優風 | 飯山高校 | 2 |
| | 竹内 美琴 | 飯山高校 | 3 |
| | 鎌倉 春音 | 白馬高校 | 3 |
| | 髙橋 夢果 | 飯山高校 | 3 |
| | 小林 百々果 | 中野立志館高校 | 2 |
| | 山中 夢華 | 飯山高校 | 2 |
| | 鈴木 もえ | 飯山高校 | 2 |
| | 山本 真優 | 中野立志館高校 | 2 |
| | 藤塚 亜子 | 白馬高校 | 3 |
| | 松沢 意 | 白馬中学校 | 3 |
| 橋本 夏凛 | 白馬中学校 | 3 |
| | 髙橋 幸由実 | 飯山城南中学校 | 3 |
| | 髙橋 実楽 | 木島平中学校 | 3 |
アルペン部
強化指定選手(一般・高校*ジュニア)
男子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| N | 加藤 聖五 | 野沢温泉SC | |
| ST | 小山 慧 | 菅平高原SC | |
| ST | 塩入 資 | 信州冷機 | |
| A | 笹岡 蒼空 | 飯山高校 | 3 |
| A | 津野尾 広大 | 白馬高校 | 2 |
| A | 山本 洸貴 | 中野立志館高校 | 1 |
| A | 河野 大我 | 飯山高校 | 1 |
| B | 平井 颯馬 | 長野俊英高校 | 2 |
| B | 小林 唯太 | 志賀高原SC | |
| C | 武村 勇飛 | 中野立志館高校 | 2 |
| C | 畔上 優希 | 中野立志館高校 | 3 |
| C | 竹節 天太 | 中野立志館高校 | 1 |
女子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| N | 渡邉 愛蓮 | 長野俊英高校 | 3 |
| ST | 前田 知沙樹 | 菅平高原SC | |
| A | 小林 ひかり | 長野俊英高校 | 3 |
| A | 保坂 花 | 長野俊英高校 | 3 |
| A | 切久保 絆 | 白馬高校 | 2 |
| B | 太田 朱里 | 白馬高校 | 3 |
| B | 小林 美桜 | 佐久長聖高校 | 3 |
| B | 小栁 花梨 | 飯山高校 | 2 |
| B | 清水 優奈 | 飯山高校 | 2 |
強化指定選手(中学*ユース)
男子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| A | 保坂 宙 | 飯山城北中学校 | 3 |
| A | 山本 悠貴 | 山ノ内中学校 | 2 |
| B | 富井 大作 | 野沢温泉中学校 | 3 |
| B | 青木 悠翔 | 長野日大付属中学校 | 2 |
| B | 徳竹 希星 | 山ノ内中学校 | 1 |
| C | 国本 廉太郎 | 白馬中学校 | 2 |
| C | 川口 祐太朗 | 塩尻中学校 | 2 |
| C | 宮澤 優輝 | 飯山城北中学校 | 1 |
| C | 山﨑 涼介 | 白馬中学校 | 1 |
| C | 萩原 叶有 | 白馬中学校 | 1 |
女子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| A | 大西 美琴 | 戸隠中学校 | 3 |
| A | 深澤 ひなた | 小谷中学校 | 3 |
| B | 松尾 雫 | 野沢温泉中学校 | 3 |
| B | 笹岡 蒼心 | 野沢温泉中学校 | 3 |
| B | 塩島 もも | 白馬中学校 | 3 |
| B | 森村 日菜 | 戸隠中学校 | 3 |
| C | 澤村 玲奈 | 松本明善中学校 | 2 |
| C | COOMBER CHARLI | 白馬中学校 | 3 |
| C | エルスワースもも | 野沢温泉中学校 | 3 |
| C | 須野原 きらら | 山ノ内中学校 | 1 |
| C | 富井 優衣 | 野沢温泉中学校 | 1 |
| C | 富井 美森 | 野沢温泉中学校 | 1 |
| C | 池田 夏 | 野沢温泉中学校 | 1 |
国体強化選手
男子
| 組別 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| 成年男子A | 小山 慧 | 菅平高原SC | |
| | 切久保 仁朗 | 法政大学 | 2 |
| | 富井 大賀 | 中央大学 | 4 |
| | 塩入 資 | 信州冷機 | |
| 成年男子B | 清水 大 | 小賀坂SC | |
| | 塩田 大喬 | 高見澤 | |
| 成年男子C | 小林 晋之介 | ゼロワンレーシング | |
| | 兒玉 安弘 | 長野市SC | |
| | 西条 巳智男 | 長野市SC | |
| | 松田 富士人 | 小谷村スポーツ協会 | |
| | 吉岡 裕也 | 小谷村スポーツ協会 | |
| 少年男子 | 笹岡 蒼空 | 飯山高校 | 3 |
| | 津野尾 広大 | 白馬高校 | 2 |
| | 山本 洸貴 | 中野立志館高校 | 1 |
| | 河野 大我 | 飯山高校 | 1 |
| | 平井 颯馬 | 長野俊英高校 | 2 |
| | 小林 唯太 | 志賀高原SC | |
女子
| 組別 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| 成年女子A | 前田 知沙樹 | 菅平高原SC | |
| | 富井 雪奈 | 東海大学 | 4 |
| 成年女子B | 清水 笑 | 聖高原SC | |
| 少年女子 | 渡邉 愛蓮 | 長野俊英高校 | 3 |
| | 小林 ひかり | 長野俊英高校 | 3 |
| | 保坂 花 | 長野俊英高校 | 3 |
| | 切久保 絆 | 白馬高校 | 2 |
| | 太田 朱里 | 白馬高校 | 3 |
| | 小林 美桜 | 佐久長聖高校 | 3 |
| | 小栁 花梨 | 飯山高校 | 2 |
| | 清水 優奈 | 飯山高校 | 2 |
フリースタイル部
強化指定選手
モーグル
男子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| A | 杉本 幸祐 | デイリーはやしや | |
| B | 川田 淳平 | 白馬村SC | |
| C | 小岩 海 | 長野市SC | |
女子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| A | 伊藤 真凛 | 白馬村SC | |
| B | 福嶌 春花 | 白馬村SC | |
エアリアル
男子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| A | 田原 直哉 | 株式会社ガイアスジャパン | |
ハーフパイプ/スロープスタイル
男子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| A | 野口 陽翔 | 白馬村SC | |
| A | 伊藤 瑠耶 | 白馬高校 | 3 |
女子
スノーボード部
強化指定選手
アルペン
男子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| A | 平林 龍人 | 長野俊英高校 | 3 |
| | 伊藤 康太 | 白馬高校 | 3 |
| | 伊藤 天 | 白馬高校 | 2 |
| | 山内 利紀 | 白馬村SC | |
| 若林 絃太 | 篠ノ井西小学校 | |
| 瀨在 駿成 | 小諸市立野岸小学校 | |
女子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| | 大島 ひなの | 白馬高校 | 2 |
| | 滝澤 俐歩 | 松本蟻ケ崎高校 | 1 |
| | 宮尾 一花 | 屋代中学校 | 3 |
| | 伊藤 優奈 | 白馬中学校 | 3 |
| | 吉川 美弥 | 白馬中学校 | 2 |
ハーフパイプ
男子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| A | 菊地原 小弥汰 | ネクストアムゼSBC | |
| A | 金子 恵汰 | ネクストアムゼSBC | |
| | 八田 登生 | 白馬高校 | 3 |
| | 柳澤 怜空 | 松本市立開成中学校 | 2 |
女子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| A | 金子 日菜多 | ネクストアムゼSBC | |
| | 八田 小春 | 白馬高校 | 1 |
SBX
男子
女子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| | 東田 正美 | 白馬村SC | |
| | 佐藤 雪香 | 白馬村SC | |
| | 岡田 沙嬉 | 白馬高校 | 2 |