Skip to content
SAN所属 2019/2020 SNOW JAPAN強化指定選手メンバー
| セクション | ランク | 氏名 | 性別 | 所属 | 学年 |
|---|
| ジャンプ | W | 竹内 択 | 男 | team taku | |
| ジャンプ | A | 岩渕 香里 | 女 | 北野建設㈱SC | |
| ジャンプ | U20 | 久保田 真知子 | 女 | 飯山高校 | 2 |
| コンバインド | S | 渡部 暁斗 | 男 | 北野建設㈱SC | |
| コンバインド | A | 渡部 善斗 | 男 | 北野建設㈱SC | |
| コンバインド | U20 | 畔上 祥吾 | 男 | 飯山高校 | 3 |
| コンバインド | U20 | 山本 侑弥 | 男 | 飯山高校 | 3 |
| コンバインド | U20 | 西方 優人 | 男 | 飯山高校 | 2 |
| コンバインド | U20 | 畔上 沙那 | 女 | 飯山高校 | 3 |
| コンバインド | U20 | 宮﨑 彩音 | 女 | 飯山高校 | 2 |
| コンバインド | U20 | 宮嶋 林湖 | 女 | 白馬高校 | 1 |
| クロスカントリー | U17 | 小笠原 舜 | 男 | 飯山高校 | 1 |
| クロスカントリー | U17 | 竹内 美琴 | 女 | 飯山高校 | 1 |
| クロスカントリー | U17 | 山﨑 優風 | 女 | 山ノ内中学校 | 3 |
| アルペン | U22 | 加藤 聖五 | 男 | 野沢温泉SC | |
| フリースタイルMO | W | 杉本 幸祐 | 男 | デイリーはやしや | |
| フリースタイルMO | U24 | 福嶌 春花 | 女 | 白馬村SC | |
| フリースタイルSX | W | 吉越 一平 | 男 | 野沢温泉SC | |
| フリースタイルHP/SS | U25 | 伊藤 瑠耶 | 男 | 白馬高校 | 1 |
| フリースタイルHP/SS | U25 | 中田 朱音 | 女 | 松本蟻ヶ崎高校 | 2 |
| フリースタイルHP/SS | U25 | 近藤 心音 | 女 | 白馬高校 | 2 |
| フリースタイルHP/SS | U25 | 樋本 真結 | 女 | 白馬中学校 | 3 |
| スノーボードAL | U21 | 篠原 琉佑 | 男 | 茅野市スキー協会 | |
| スノーボードAL | U18 | 金澤 野愛 | 女 | 飯田SC | |
ジャンプコンバインド部
強化指定選手(一般・高校)
スペシャルジャンプ
| 指定 | 名前 | 所属 | 学年 |
|---|
| 特A | 竹内 択 | team taku | |
| 特A | 作山 憲斗 | 北野建設㈱SC | |
| 特A | 横川 良太 | 白馬村SC | |
| 特A | 岩渕 香里 | 北野建設㈱SC | |
| C | 久保田 真知子 | 飯山高校 | 2 |
| C | 佐藤 ひなた | 飯山高校 | 1 |
コンバインド
| 指定 | 名前 | 所属 | 学年 |
|---|
| 特A | 渡部 暁斗 | 北野建設㈱SC | |
| 特A | 渡部 善斗 | 北野建設㈱SC | |
| 特A | 上村 亮介 | さくら不動産 | |
| 特A | 杉本 真士 | | |
| C | 畔上 祥吾 | 飯山高校 | 3 |
| C | 宮﨑 諒 | 飯山高校 | 3 |
| C | 山本 侑弥 | 飯山高校 | 3 |
| C | 畔上 沙那 | 飯山高校 | 3 |
| C | 下川 慎司 | 白馬高校 | 3 |
| C | 松倉 后杏 | 白馬高校 | 3 |
| C | 西方 優人 | 飯山高校 | 2 |
| C | 宮﨑 彩音 | 飯山高校 | 2 |
| C | 小野沢 泰雅 | 飯山高校 | 1 |
| C | 中澤 拓哉 | 飯山高校 | 1 |
| C | 矢口 昂太 | 飯山高校 | 1 |
| C | 鈴木 寛太 | 白馬高校 | 1 |
| C | 平田 悠理 | 白馬高校 | 1 |
| C | 松沢 幸 | 白馬高校 | 1 |
| C | 宮嶋 林湖 | 白馬高校 | 1 |
強化指定選手(中学)
スペシャルジャンプ・コンバインド
| 指定 | 名前 | 所属 | 学年 |
|---|
| C | 深澤 駿太 | 小谷中学校 | 3 |
| C | 胡桃 甘奈 | 小谷中学校 | 3 |
| C | 畔上 すず | 野沢温泉中学校 | 3 |
| C | 笹岡 亜衣 | 野沢温泉中学校 | 3 |
| C | 太田 誇太郎 | 白馬中学校 | 2 |
| C | 花谷 朋弥 | 白馬中学校 | 2 |
| C | 横沢 雄咲 | 白馬中学校 | 2 |
| C | 久保田 康太郎 | 野沢温泉中学校 | 2 |
| C | 杉山 律太 | 野沢温泉中学校 | 2 |
| C | 西方 遥人 | 野沢温泉中学校 | 2 |
| C | 小野沢 秀太 | 山ノ内中学校 | 1 |
| C | 平川 槻斗 | 小谷中学校 | 1 |
| C | 目時 羽琉 | 小谷中学校 | 1 |
| C | 杉山 璃子 | 野沢温泉中学校 | 1 |
| C | 竹村 健吾 | 菅平中学校 | 1 |
| C | 横尾 悠翔 | 菅平中学校 | 1 |
| C | 高下 真莉佳 | 菅平中学校 | 1 |
国体強化選手
スペシャルジャンプ
| 組別 | 名前 | 所属 | 学年 |
|---|
| 成年A | 永峯 寿樹 | 明治大学 | 4 |
| | 中村 優斗 | 明治大学 | 4 |
| | 栗田 力樹 | 明治大学 | 3 |
| | 中村 愛斗 | 明治大学 | 1 |
| 成年B | 竹内 択 | team taku | |
| | 作山 憲斗 | 北野建設㈱SC | |
| | 横川 良太 | 白馬村SC | |
コンバインド
| 組別 | 名前 | 所属 | 学年 |
|---|
| 成年A | 杉本 真士 | | |
| | 傳田 英郁 | 早稲田大学 | 4 |
| | 山本 涼太 | 早稲田大学 | 4 |
| | 北村 健士郎 | 東洋大学 | 3 |
| | 松沢 大翔 | 明治大学 | 1 |
| | 横川 大也 | 明治大学 | 1 |
| 成年B | 荻原 健司 | TWINS | |
| | 岡 利哉 | 木島平SC | |
| | 中山 義明 | 高見澤 | |
| | 仲山 義敬 | 木島平SC | |
| | 片桐 慧太 | 野沢温泉SC | |
| | 上村 亮介 | さくら不動産 | |
| 少年 | 畔上 祥吾 | 飯山高校 | 3 |
| | 宮﨑 諒 | 飯山高校 | 3 |
| | 山本 侑弥 | 飯山高校 | 3 |
| | 西方 優人 | 飯山高校 | 2 |
| | 小野沢 泰雅 | 飯山高校 | 1 |
| | 中澤 拓哉 | 飯山高校 | 1 |
| | 矢口 昂太 | 飯山高校 | 1 |
| | 下川 慎司 | 白馬高校 | 3 |
| | 平田 悠里 | 白馬高校 | 1 |
| | 鈴木 寛太 | 白馬高校 | 1 |
| | 深澤 駿太 | 小谷中学校 | 3 |
※コンバインド選手はジャンプも兼ねる
クロスカントリー部
強化指定選手(一般・高校)
男子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| A | 小林 比呂 | 信濃町SC | |
| A | 小林 皓生 | 飯山高校 | 3 |
| A | 笠原 将 | 中野立志館高校 | 3 |
| A | 小島 宙輝 | 飯山高校 | 3 |
| A | 沓掛 隼士 | 飯山高校 | 2 |
| B | 湯本 幸耶 | 中野立志館高校 | 3 |
| B | 藤沢 樹 | 中野立志館高校 | 3 |
| B | 小笠原 舜 | 飯山高校 | 1 |
| B | 橋本 礼徳 | 飯山高校 | 3 |
女子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| A | 今溝 陽名子 | 飯山高校 | 3 |
| A | 山﨑 愛深 | 中野立志館高校 | 3 |
| A | 芳川 千恵 | 飯山高校 | 3 |
| A | 祢津 利宝 | 飯山高校 | 3 |
| B | 渡邉 なな | 中野立志館高校 | 3 |
| B | 竹節 未羽 | 中野立志館高校 | 2 |
| B | 中島 果歩 | 飯山高校 | 1 |
| B | 高橋 夢果 | 飯山高校 | 1 |
| B | 竹内 美琴 | 飯山高校 | 1 |
強化指定選手(中学)
男子
| 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| 德竹 佑哉 | 山ノ内中学校 | 2 |
| 川邊 仁太 | 山ノ内中学校 | 2 |
| 川久保 力生 | 飯山城北中学校 | 2 |
| 岡田 滉樹 | 飯山城南中学校 | 2 |
| 吉池 泰一 | 山ノ内中学校 | 3 |
| 森 稟桜 | 木島平中学校 | 2 |
| 松澤 柊斗 | 飯山城北中学校 | 3 |
女子
| 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| 山﨑 優風 | 山ノ内中学校 | 3 |
| 小林 百々果 | 山ノ内中学校 | 3 |
| 竹節 優菜 | 山ノ内中学校 | 3 |
| 山中 夢華 | 飯山城南中学校 | 3 |
| 佐藤 遥 | 木島平中学校 | 3 |
| 佐藤 笑瑠 | 飯山城南中学校 | 2 |
| 松澤 意 | 白馬中学校 | 1 |
国体強化選手
男子
| 組別 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| 成年男子A | 小林 比呂 | 信濃町SC | |
| | 高相 幸也 | 立命館大学 | 4 |
| | 山本 雄陽 | 立命館大学 | 3 |
| | 畔上 晃 | 立命館大学 | 2 |
| | 丸山 虎之丞 | 東京農業大学 | 4 |
| | 幾田林太郎 | 日本大学 | 1 |
| | 杉崎 哲斗 | 東洋大学 | 3 |
| | 竹村 泰河 | 東洋大学 | 2 |
| | 高相 幸世 | 東洋大学 | 1 |
| | 馬場 直人 | 専修大学 | 4 |
| | 渡辺 基嗣 | 専修大学 | 4 |
| | 外谷 涼太 | 専修大学 | 2 |
| | 郷津 知哉 | 専修大学 | 1 |
| | 糸乗 佳太 | 明治大学 | 4 |
| | 渡邊 万葉 | 明治大学 | 3 |
| | 千野 竜河 | 明治大学 | 1 |
| | 大塚 栄青 | 國學院大學 | 4 |
| | 松倉 源帥 | 中央大学 | 4 |
| | 酒井 悠司 | 中央大学 | 4 |
| | 山本 涼太 | 中央大学 | 3 |
| | 松村 恵吾 | 中央大学 | 2 |
| | 栗林 和希 | 中央大学 | 2 |
| | 畔上 悠太 | 中央大学 | 1 |
| | 高橋 汰門 | 中央大学 | 1 |
| | 石川 夏暉 | 日本体育大学 | 4 |
| | 市村 優太郎 | 日本体育大学 | 4 |
| | 笠原 陸 | 京都産業大学 | 3 |
| | 泉原 直幸 | 京都産業大学 | 3 |
| | 篠崎 仁志 | 京都産業大学 | 3 |
| | 岡村 慧胤 | 早稲田大学 | 3 |
| | 土屋 優介 | 近畿大学 | 2 |
| | 高橋 海人 | 大阪産業大学 | 1 |
| 成年男子B | 柏原 暢仁 | 自衛隊体育学校 | |
| | 関 真二 | 志賀高原SC | |
| | 山田 洋 | 須坂SC | |
| | 服部 広 | 松本自衛隊 | |
| 成年男子C | 服部 正秋 | 飯山市SC | |
| | 浦野 裕之 | 飯山市SC | |
| | 服部 力 | 松本自衛隊 | |
| | 松沢 斉 | 白馬村SC | |
| | 鎌倉 洋介 | 白馬村SC | |
| | 山﨑 聡 | 志賀高原SC | |
| | 山田 琢也 | 木島平SC | |
| 少年男子 | 小林 皓生 | 飯山高校 | 3 |
| | 笠原 将 | 中野立志館高校 | 3 |
| | 小島 宙輝 | 飯山高校 | 3 |
| | 沓掛 隼士 | 飯山高校 | 2 |
| | 湯本 幸耶 | 中野立志館高校 | 3 |
| | 藤沢 樹 | 中野立志館高校 | 3 |
| | 小笠原 舜 | 飯山高校 | 1 |
| | 橋本 礼徳 | 飯山高校 | 3 |
| | 吉池 泰一 | 山ノ内中学校 | 3 |
| | 松澤 柊斗 | 飯山城北中学校 | 3 |
女子
| 組別 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| 成年女子A | 小林 千佳 | 早稲田大学 | 3 |
| | 祖父江 凛 | 早稲田大学 | 1 |
| | 宮崎 日香里 | 日本体育大学 | 3 |
| | 唐木 実緒 | 日本体育大学 | 3 |
| | 笠原 ひな | 日本体育大学 | 1 |
| | 渡辺 愛珠 | 同志社大学 | 4 |
| | 内田 夢加 | 同志社大学 | 3 |
| | 山本 千明 | 東洋大学 | 3 |
| | 斎藤 眞夕 | 専修大学 | 3 |
| | 松村 明奈 | 立教大学 | 2 |
| | 太谷 好乃 | 立教大学 | 1 |
| 成年女子B | 塚原 茜 | 飯山城北中学校 | |
| | 栗田 茜 | 飯山市SC | |
| 少年女子 | 今溝 陽名子 | 飯山高校 | 3 |
| | 山﨑 愛深 | 中野立志館高校 | 3 |
| | 芳川 千恵 | 飯山高校 | 3 |
| | 祢津 利宝 | 飯山高校 | 3 |
| | 渡邉 なな | 中野立志館高校 | 3 |
| | 竹節 未羽 | 中野立志館高校 | 2 |
| | 中島 果歩 | 飯山高校 | 1 |
| | 高橋 夢果 | 飯山高校 | 1 |
| | 竹内 美琴 | 飯山高校 | 1 |
| | 山﨑 優風 | 山ノ内中学校 | 3 |
| | 小林 百々果 | 山ノ内中学校 | 3 |
| | 竹節 優菜 | 山ノ内中学校 | 3 |
| | 山中 夢華 | 飯山城南中学校 | 3 |
| | 佐藤 遥 | 木島平中学校 | 3 |
アルペン部
強化指定選手(高校*ジュニア)
男子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| B | 薄井 理央 | 飯山高校 | 3 |
| B | 小林 仁太 | 飯山高校 | 3 |
| B | 笹岡 蒼空 | 飯山高校 | 1 |
| B | 畔上 大地 | 中野立志館高校 | 3 |
| B | 切久保 仁朗 | 白馬高校 | 3 |
| B | 桑原 太陽 | 上田西高校 | 2 |
| B | 寺島 海 | 南牧SC | |
| B | 船本 新大 | 長野俊英高校 | 2 |
| B | 金沢 優大 | 小海高校 | 1 |
| C | 今井 勢弥 | 上田西高校 | 2 |
| C | 青木 大翔 | 中野西高校 | 2 |
| C | 高橋 良伸 | 飯山高校 | 2 |
| C | 船本 叶 | 長野俊英高校 | 3 |
| C | 新村 龍司 | 上田東高校 | 2 |
女子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| B | 鈴木 彩夏 | 白馬高校 | 3 |
| B | 坂東 楓 | 文化学園長野高校 | 3 |
| B | 大西 珠巴 | 飯山高校 | 3 |
| B | 吉川 円香 | 諏訪清陵高校 | 2 |
| B | 小林 美桜 | 佐久長聖高校 | 1 |
| B | 大屋 ジェシカ | 長野俊英高校 | 3 |
| B | 渡邉 愛蓮 | 長野俊英高校 | 1 |
| B | 小林 ひかり | 長野俊英高校 | 1 |
| B | 保坂 花 | 長野俊英高校 | 1 |
| C | 小嶋 咲良 | 飯山高校 | 2 |
| C | 向井 彩 | 白馬高校 | 3 |
| C | 佐藤 梨花 | 飯山高校 | 3 |
| C | 伊藤 麻理乃 | 小海高校 | 1 |
| C | 太田 朱里 | 白馬高校 | 1 |
| C | 川原 穂乃果 | 長野吉田高校 | 2 |
| C | 徳竹 真凛 | 佐久長聖高校 | 1 |
強化指定選手(中学*ユース)
男子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| A | 保坂 宙 | 南宮中学校 | 1 |
| B | 深澤 嵩晴 | 小谷中学校 | 3 |
| B | 平井 颯馬 | 飯山城北中学校 | 3 |
| B | 三原 幹 | 菅平中学校 | 3 |
| B | 山本 洸貴 | 山ノ内中学校 | 2 |
| B | 横尾 錬 | 戸隠中学校 | 2 |
| C | 青木 琉晟 | 長野日大中学校 | 1 |
| C | 山田 愛太 | 白馬中学校 | 1 |
| C | 津野尾 広大 | 仁科台中学校 | 3 |
| C | 小林 唯太 | 山ノ内中学校 | 3 |
女子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| A | 大西 美琴 | 戸隠中学校 | 1 |
| B | 森村 日菜 | 戸隠中学校 | 1 |
| B | 小栁 花梨 | 飯綱中学校 | 3 |
| B | 山下 りこぼ | 白馬中学校 | 2 |
| C | 山本 莉乃 | 山ノ内中学校 | 1 |
| C | coomber charli | 白馬中学校 | 1 |
| C | 塩島 もも | 白馬中学校 | 1 |
| C | 松尾 雫 | 野沢温泉中学校 | 1 |
| C | 佐藤 幸春 | 柳町中学校 | 1 |
| C | 切久保 絆 | 白馬中学校 | 3 |
| C | 戸谷 楓 | 長野清泉女学院中学校 | 3 |
| C | 中村 凛々花 | 茅野北部中学校 | 2 |
国体強化選手
男子
| 組別 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| 成年男子A | 塩入 資 | 法政大学 | 4 |
| | 久保田 拓 | 慶応義塾大学 | 3 |
| | 嶋田 健人 | 日本大学 | 3 |
| | 加藤 聖五 | 野沢温泉SC | |
| | 富井 大賀 | 中央大学 | 1 |
| | 佐鳥 一樹 | 中央大学 | 1 |
| | 小栁 一葉 | 東洋大学 | 1 |
| | 小山 慧 | 菅平高原SC | |
| | 西 颯太 | – | |
| 成年男子B | 清水 大 | 小賀坂SC | |
| | 塩田 大喬 | 高見澤 | |
| | 中村 克 | 志賀高原SC | |
| 成年男子C | 田島 あづみ | 小賀坂SC | |
| | 小林 晋之介 | 菅平高原SC | |
| | 兒玉 安弘 | 長野市SC | |
| | 西条 巳智男 | 長野市SC | |
| | 松田 富士人 | 小谷村体協 | |
| 少年男子 | 薄井 理央 | 飯山高校 | 3 |
| | 小林 仁太 | 飯山高校 | 3 |
| | 笹岡 蒼空 | 飯山高校 | 1 |
| | 畔上 大地 | 中野立志館高校 | 3 |
| | 切久保 仁朗 | 白馬高校 | 3 |
| | 桑原 太陽 | 上田西高校 | 2 |
| | 寺島 海 | 南牧SC | |
| | 船本 新大 | 長野俊英高校 | 2 |
| | 金沢 優大 | 小海高校 | 1 |
| | 今井 勢弥 | 上田西高校 | 2 |
| | 青木 大翔 | 中野西高校 | 2 |
| | 高橋 良伸 | 飯山高校 | 2 |
| | 船本 叶 | 長野俊英高校 | 3 |
| | 新村 龍司 | 上田東高校 | 2 |
| | 深澤 嵩晴 | 小谷中学校 | 3 |
| | 平井 颯馬 | 飯山城北中学校 | 3 |
| | 三原 幹 | 菅平中学校 | 3 |
| | 津野尾 広大 | 仁科台中学校 | 3 |
| | 小林 唯太 | 山ノ内中学校 | 3 |
女子
| 組別 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| 成年女子A | 富井 雪奈 | 東海大学 | 2 |
| | 若月 新 | 東海大学 | 2 |
| | 前田 知沙樹 | 松本大学 | 3 |
| | 山本 榛奈 | 専修大学 | 4 |
| | 高田 空色 | 日本大学 | 2 |
| | 千國 楓花 | 日本大学 | 1 |
| | 前田 茉里乃 | 松本大学 | 1 |
| | 南 芙優花 | 早稲田大学 | 1 |
| | 横内 真晴 | 茅野市スキー協会 | |
| | 新村 莉音 | 日本大学 | 3 |
| | 西村 紗英 | 早稲田大学 | 4 |
| | 高橋 和花菜 | 日本大学 | 1 |
| 成年女子B | 川浦 あすか | 長野市SC | |
| | 芳川 愛実 | 中野市SC | |
| 少年女子 | 鈴木 彩夏 | 白馬高校 | 3 |
| | 坂東 楓 | 文化学園長野高校 | 3 |
| | 大西 珠巴 | 飯山高校 | 3 |
| | 吉川 円香 | 諏訪清陵高校 | 2 |
| | 小林 美桜 | 佐久長聖高校 | 1 |
| | 大屋 ジェシカ | 長野俊英高校 | 3 |
| | 渡邉 愛蓮 | 長野俊英高校 | 1 |
| | 小林 ひかり | 長野俊英高校 | 1 |
| | 保坂 花 | 長野俊英高校 | 1 |
| | 小嶋 咲良 | 飯山高校 | 2 |
| | 向井 彩 | 白馬高校 | 3 |
| | 佐藤 梨花 | 飯山高校 | 3 |
| | 伊藤 麻理乃 | 小海高校 | 1 |
| | 太田 朱里 | 白馬高校 | 1 |
| | 川原 穂乃果 | 長野吉田高校 | 2 |
| | 徳竹 真凛 | 佐久長聖高校 | 1 |
| | 小栁 花梨 | 飯綱中学校 | 3 |
| | 切久保 絆 | 白馬中学校 | 3 |
| | 戸谷 楓 | 長野清泉女学院中学校 | 3 |
フリースタイル部
強化指定選手
モーグル
男子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| A | 杉本 幸祐 | デイリーはやしや | |
| C | 小岩 海 | 長野市SC | |
| C | 乾 貴王 | 白馬村SC | |
| W | 小山 晴叶 | 白馬村SC | |
| W | 川田 淳平 | 白馬村SC | |
| W | 北林 文貴 | 白馬村SC | |
| W | 小林 龍司 | 長野市SC | |
女子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| A | 福嶌 春花 | 白馬村SC | |
| C | 西田 麗夏 | 白馬村SC | |
| W | 伊藤 真凜 | 白馬村SC | |
スキークロス
男子
スノーボード部
強化指定選手
アルペン
男子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| | 篠原 琉佑 | 茅野市スキー協会 | |
| | 長澤 聖 | 松本美須々ヶ丘高校 | 2 |
| | 山本 周太郎 | 上田西高校 | 2 |
| | 平林 龍人 | 長野俊英高校 | 1 |
| | 山内 利紀 | 白馬高校 | |
| | 伊藤 康太 | 白馬高校 | 1 |
| | 伊藤 天 | 白馬中学校 | 2 |
女子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| | 金澤 野愛 | 飯田SC | |
| | 大島 さくら | 白馬高校 | 2 |
| | 藤生 暎菜 | 白馬高校 | 2 |
| | 大島 ひなの | 白馬中学校 | 3 |
| | 滝澤 俐歩 | 穂高東中学校 | |
| | 宮尾 一花 | 屋代中学校 | |
| | 金澤 木香 | 飯田SC | |
ハーフパイプ
男子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| | 菊地原 小弥汰 | 木曽町SC | |
| | 八田 登生 | 白馬高校 | 1 |
女子
SBX
男子
女子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| | 佐藤 雪香 | 白馬高校 | 3 |
| | 東田 正美 | 白馬村SC | |