Skip to contentSAN所属 2026/2027 SNOW JAPAN強化指定選手メンバー
| 競技 | ランク | 氏名 | 性別 | 所属 | 学年 |
|---|
| JP | S | 丸山 希 | 女 | 北野建設㈱SC | |
| JP | A | 宮嶋 林湖 | 女 | あいおいニッセイ同和損害保険㈱ | |
| NC | A | 渡部 善斗 | 男 | 北野建設㈱SC | |
| NC | B | 久保田 凛々子 | 女 | 飯山高校 | 2 |
| CC | A | 馬場 直人 | 男 | 中野土建SC | |
| CC | B | 笠原 将 | 男 | 炭平SC | |
| AL | A | 前田 知沙樹 | 女 | ㈱村瀬組 | |
| FSHPSS | B | 近藤 叶音 | 女 | 白馬村SC | |
| FSHPSS | B | 伊藤 瑠耶 | 男 | 日本スキー場開発SC | |
| FSHPSS | B | 藤井 世那ジェームズ | 男 | 白馬高校 | 2 |
| FSSX | B | 笹岡 蒼空 | 男 | 野沢温泉SC | |
| SBAL | B | 金澤 野愛 | 女 | 飯田SC | |
| SBAL | B | 山内 利紀 | 男 | 白馬村SC | |
ジャンプコンバインド部
強化指定選手(一般・高校)
スペシャルジャンプ
| 指定 | 名前 | 所属 | 学年 |
|---|
| 特A | 竹内 択 | team taku | |
| 特A | 作山 憲斗 | 北野建設㈱SC | |
| 特A | 横川 良太 | 白馬村SC | |
| 特A | 中村 優斗 | COOTS SC | |
| 特A | 丸山 希 | 北野建設㈱SC | |
| 特A | 鈴木 寛太 | 明治大学 | |
| 特A | 宮嶋 林湖 | あいおいニッセイ同和損保㈱ | |
| C | 西澤 希陸 | 白馬高校 | 3 |
| C | 平岡 典 | 白馬高校 | 2 |
| C | 西方 淳人 | 下高井農林高校 | 1 |
コンバインド
| 指定 | 名前 | 所属 | 学年 |
|---|
| 特A | 渡部 善斗 | 北野建設㈱SC | |
| 特A | 上村 亮介 | TEAM THROB | |
| 特A | 傳田 翁玖 | 菅平高原SC | |
| 特A | 傳田 英郁 | | |
| C | 山﨑 輝真 | 飯山高校 | 3 |
| C | 村山 未来翔 | 飯山高校 | 2 |
| C | 久保田 凛々子 | 飯山高校 | 2 |
| C | 金井 嘉太朗 | 下高井農林高校 | 1 |
強化指定選手(中学)
スペシャルジャンプ・コンバインド
| 指定 | 名前 | 所属 | 学年 |
|---|
| C | 村山 仁汰 | 飯山城南中学校 | 3 |
| C | 斉藤 祥真 | 飯山城南中学校 | 2 |
| C | 小泉 耀大 | 飯山城南中学校 | 1 |
| C | 吉越 悠人 | 飯山城北中学校 | 3 |
| C | 深澤 出帆 | 小谷中学校 | 3 |
| C | 胡桃 彩七 | 小谷中学校 | 1 |
| C | 高木 瑛飛 | 木島平中学校 | 1 |
| C | 岡 柚子葉 | 高社中学校 | 2 |
| C | 鈴木 颯心 | 菅平中学校 | 3 |
| C | 竹村 美潤 | 菅平中学校 | 3 |
| C | 杉山 冬悟 | 野沢温泉中学校 | 3 |
| C | 斉藤 慈瑛 | 野沢温泉中学校 | 2 |
| C | 小田切 優芽 | 野沢温泉中学校 | 1 |
| C | 三輪 白隼 | 白馬中学校 | 3 |
| C | 石崎 葵 | 白馬中学校 | 3 |
| C | 中村 琉聖 | 白馬中学校 | 2 |
国スポ強化選手
スペシャルジャンプ
| 組別 | 名前 | 所属 | 学年 |
|---|
| 成年A | 中村 優斗 | COOTS SC | |
| 鈴木 寛太 | 明治大学 | |
| 西方 遥人 | 明治大学 | 3 |
| 杉山 律太 | 東海大学 | 3 |
| 成年B | 竹内 択 | team taku | |
| 横川 良太 | 白馬村SC | |
| | 作山 憲斗 | 北野建設㈱SC | |
| 少年 | 西澤 希陸 | 白馬高校 | 3 |
| 平岡 典 | 白馬高校 | 2 |
| 西方 淳人 | 下高井農林高校 | 1 |
コンバインド
| 組別 | 名前 | 所属 | 学年 |
|---|
| 成年A | 深澤 駿太 | 専修大学 | 4 |
| 太田 誇太郎 | 専修大学 | 3 |
| 久保田 康太郎 | 中央大学 | 3 |
| 横沢 雄咲 | 日本大学 | 3 |
| 糸氏 琉人 | 慶応義塾大学 | 1 |
| 松澤 慶門 | 専修大学 | 1 |
| 市川 慎一郎 | 法政大学 | 1 |
| 富井 孝 | 東海大学 | 1 |
| 成年B | 岡 利哉 | 木島平SC | |
| | 中山 義明 | 高見澤 | |
| | 仲山 義敬 | 木島平SC | |
| | 片桐 慧太 | 野沢温泉SC | |
| | 上村 亮介 | TEAM THROB | |
| 堀米 翔大 | 堀米農園 | |
| 傳田 翁玖 | 菅平高原SC | |
| 傳田 英郁 | | |
| 少年 | 山﨑 輝真 | 飯山高校 | 3 |
| 村山 未来翔 | 飯山高校 | 2 |
| 金井 嘉太朗 | 下高井農林高校 | 1 |
| 村山 仁汰 | 飯山城南中学校 | 3 |
| 吉越 悠人 | 飯山城北中学校 | 3 |
| 深澤 出帆 | 小谷中学校 | 3 |
| 杉山 冬悟 | 野沢温泉中学校 | 3 |
| 三輪 白隼 | 白馬中学校 | 3 |
※コンバインド選手はスペシャルジャンプも兼ねる
クロスカントリー部
強化指定選手(一般・高校)
男子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| A | 馬場 直人 | 中野土建SC | |
| A | 笠原 将 | 炭平SC | |
| A | 小林 皓生 | 炭平SC | |
| A | 前田 怜和 | 飯山高校 | 3 |
| A | 森 星七 | 中野立志館高校 | 3 |
| A | 山田 緑美 | 白馬高校 | 3 |
| A | 室井 伶音 | 飯山高校 | 2 |
| B | 宮尾 大稀 | 飯山高校 | 3 |
| B | 高橋 優太朗 | 飯山高校 | 3 |
| B | 小島 心哉 | 飯山高校 | 3 |
| B | 斉藤 隆希 | 飯山高校 | 1 |
女子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| A | 小林 千佳 | 長野日野自動車SC | |
| A | 宮崎 日香里 | ㈱オーバル | |
| A | 大場 明咲 | 飯山高校 | 3 |
| A | 伊東 咲幸 | 飯山高校 | 3 |
| A | 山田 桃子 | 飯山高校 | 3 |
| A | 田中 希果 | 飯山高校 | 1 |
| B | 石川 優菜 | 飯山高校 | 3 |
| B | 森 美心 | 中野立志館高校 | 3 |
| B | 山﨑 真桜 | 白馬高校 | 2 |
| B | 金井 凰世 | 飯山高校 | 1 |
強化指定選手(中学)
男子
| 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| 池田 陽向 | 野沢温泉中学校 | 3 |
| 須藤 誉生 | 高社中学校 | 3 |
| 高橋 陽斗 | 飯山城北中学校 | 3 |
| 西方 志有 | 野沢温泉中学校 | 3 |
| 山田 奏汰 | 高社中学校 | 3 |
| 富井 陽友 | 飯山城南中学校 | 3 |
女子
| 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| 鷲野 ゆりあ | 飯山城南中学校 | 3 |
| 渡邊 雛子 | 信濃町CCスキークラブ | 2 |
| 川久保 莉美 | 飯山城北中学校 | 3 |
| 中村 雪華 | 飯山城南中学校 | 3 |
| 川口 眞 | 飯山城北中学校 | 3 |
| 坂田 美来 | 山ノ内中学校 | 2 |
国スポ強化選手
男子
| 組別 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| 成年男子A | 笠原 将 | 炭平SC | |
| 小林 皓生 | 炭平SC | |
| | 沼田 歩聖 | 東洋大学 | 4 |
| 川邊 暖太 | 東洋大学 | 1 |
| | 堀米 結丸 | 明治大学 | 4 |
| 黒岩 桔平 | 明治大学 | 3 |
| 富井 福太 | 明治大学 | 3 |
| 石田 翔眞 | 明治大学 | 1 |
| 池田 大輝 | 中央大学 | 1 |
| | 久保田 八雲 | 日本大学 | 3 |
| 黒岩 圭佑 | 日本大学 | 1 |
| 大山 陽生 | 日本大学 | 1 |
| 駒村 隼 | 日本大学 | 1 |
| 稲田 結矢 | 大阪産業大学 | 4 |
| 宮入 俊輔 | 大阪産業大学 | 3 |
| | 前田 志颯 | 立教大学 | 2 |
| 吉池 泰一 | 日本体育大学 | 4 |
| 岡田 滉樹 | 日本体育大学 | 3 |
| 岡田 龍樹 | 日本体育大学 | 1 |
| 栗林 琥太郎 | 國學院大學 | 2 |
| 花澤 楓也 | 専修大学 | 1 |
| 成年男子B | 馬場 直人 | 中野土建SC | |
| 成年男子C | 関 真二 | 志賀高原SC | |
| 山田 琢也 | 木島平SC | |
| 浦野 裕之 | 飯山市SC | |
| | 野口 誉継 | 教職員SC | |
| 少年男子 | 前田 怜和 | 飯山高校 | 3 |
| 森 星七 | 中野立志館高校 | 3 |
| 山田 緑美 | 白馬高校 | 3 |
| 室井 伶音 | 飯山高校 | 2 |
| 宮尾 大稀 | 飯山高校 | 3 |
| 高橋 優太朗 | 飯山高校 | 3 |
| 小島 心哉 | 飯山高校 | 3 |
| 斉藤 隆希 | 飯山高校 | 1 |
| 池田 陽向 | 野沢温泉中学校 | 3 |
| 須藤 誉生 | 高社中学校 | 3 |
| 高橋 陽斗 | 飯山城北中学校 | 3 |
| 西方 志有 | 野沢温泉中学校 | 3 |
| 山田 奏汰 | 高社中学校 | 3 |
| 富井 陽友 | 飯山城南中学校 | 3 |
女子
| 組別 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| 成年女子A | 山﨑 優風 | 早稲田大学 | 4 |
| 髙橋 幸由実 | 早稲田大学 | 2 |
| 佐藤 遥 | 日本体育大学 | 4 |
| 松沢 意 | 慶応義塾大学 | 2 |
| 山本 風花 | 関西学院大学 | 4 |
| 山本 真優 | 日本大学 | 4 |
| 小坂 璃彩 | 日本大学 | 3 |
| 成年女子B | 小林 千佳 | 長野日野自動車SC | |
| 宮崎 日香里 | ㈱オーバル | |
| 少年女子 | 大場 明咲 | 飯山高校 | 3 |
| 伊東 咲幸 | 飯山高校 | 3 |
| 山田 桃子 | 飯山高校 | 3 |
| 田中 希果 | 飯山高校 | 1 |
| 石川 優菜 | 飯山高校 | 3 |
| 森 美心 | 中野立志館高校 | 3 |
| 山﨑 真桜 | 白馬高校 | 2 |
| 金井 凰世 | 飯山高校 | 1 |
| 鷲野 ゆりあ | 飯山城南中学校 | 3 |
| 渡邊 雛子 | 信濃町CCSC | 3 |
| 川久保 莉美 | 飯山城北中学校 | 3 |
| 中村 雪華 | 飯山城南中学校 | 3 |
| 川口 眞 | 飯山城北中学校 | 3 |
アルペン部
強化指定選手(一般・高校*ジュニア)
男子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| A | 加藤 聖五 | 野沢温泉SC | |
| A | 山本 悠貴 | 中野立志館高校 | 3 |
| A | 徳竹 希星 | 中野立志館高校 | 3 |
| A | 塩入 資 | 長橋商会 | |
| A | 小山 慧 | 菅平高原SC | |
| B | 山﨑 涼介 | 白馬高校 | 3 |
| B | 河野 聖良 | 飯山高校 | 2 |
| B | 宮崎 玲穏 | 飯山高校 | 2 |
女子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| N | 前田 知沙樹 | ㈱村瀬組 | |
| B | 須野原 きらら | 中野立志館高校 | 3 |
| B | 富井 美森 | 飯山高校 | 3 |
| B | 中村 晏 | 白馬高校 | 2 |
| B | 相澤 杏季 | 松商学園高校 | 3 |
| B | 山﨑 せれな | 飯山高校 | 2 |
強化指定選手(K2*ユース)
男子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| A | 宗川 瑛太 | 白馬中学校 | 3 |
| B | 福井 丈 | 佐久長聖中学校 | 2 |
| C | 萩原 瑠彩 | 白馬高校 | 1 |
| C | 櫻井 結人 | 菅平中学校 | 3 |
| C | 櫻井 晴真 | 菅平中学校 | 1 |
| C | 番場 誠 | 原中学校 | 1 |
| C | 赤松 千寿 | 依田窪南部中学校 | 3 |
女子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| A | 澤村 優奈 | 松本明善中学校 | 3 |
| B | 田内 茉桜奈 | 白馬中学校 | 1 |
| B | 国本 咲楽 | 白馬中学校 | 1 |
| C | 土井 凜々花 | 原中学校 | 3 |
| C | 沼田 佳恭 | 佐久長聖中学校 | 2 |
| C | 荻原 希燦 | 飯山城北中学校 | 1 |
国スポ強化選手
男子
| 組別 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| 成年男子A | 小山 慧 | 菅平高原SC | |
| | 竹節 天太 | 専修大学 | 3 |
| 津野尾 広大 | 早稲田大学 | 3 |
| 河野 大峨 | 日本大学 | 3 |
| 武村 勇飛 | 日本体育大学 | 4 |
| 高橋 駈琉 | 日本大学 | 3 |
| 富井 大作 | 東海大学 | 2 |
| 渡辺 悠翔 | 日本大学 | 1 |
| 成年男子B | 富井 大賀 | 野沢温泉SC | |
| 塩入 資 | 長橋商会 | |
| 関口 快 | ヘッドSC | |
| 加藤 聖五 | 野沢温泉SC | |
| 成年男子C | 清水 大 | 小賀坂SC | |
| 小林 晋之介 | ゼロワンレーシング | |
| 塩田 大喬 | 志賀高原SC | |
| 少年男子 | 山本 悠貴 | 中野立志館高校 | 3 |
| 徳竹 希星 | 中野立志館高校 | 3 |
| 山崎 涼介 | 白馬高校 | 3 |
| 河野 聖良 | 飯山高校 | 2 |
| 宮崎 玲穏 | 飯山高校 | 2 |
女子
| 組別 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| 成年女子A | 渡邉 愛蓮 | 天野エンザイム㈱ | |
| 横尾 彩乃 | ミヤマ㈱ | |
| 小嶋 咲良 | | |
| 笹岡 蒼心 | 日本体育大学 | 2 |
| 切久保 絆 | 慶應義塾大学 | 3 |
| 澤村 玲奈 | 早稲田大学 | 1 |
| 森下 つぼみ | 日本大学 | 1 |
| 成年女子B | 髙橋 和花菜 | ホクトSC | |
| 南 芙優花 | 野沢温泉SC | |
| 横内 真晴 | 茅野市スキー協会 | |
| 前田 知沙樹 | ㈱村瀬組 | |
| 少年女子 | 須野原 きらら | 中野立志館高校 | 3 |
| 富井 美森 | 飯山高校 | 3 |
| 中村 晏 | 白馬高校 | 2 |
| 相澤 杏季 | 松商学園高校 | 3 |
| 山﨑 せれな | 飯山高校 | 2 |
フリースタイル部
強化指定選手
モーグル
男子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| B | 杉本 幸祐 | デイリーはやしや | |
| C | 篠原 字汰 | 白馬村SC | |
| C | 宮下 朔人 | 白馬高校 | 3 |
女子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| B | 原 つばさ | 白馬村SC | |
| C | 外山 紗雪 | 白馬村SC | |
フリースキー
男子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| B | 藤井世那ジェームス | 白馬高校 | 2 |
| C | 竹田 昊俄 | 長野俊英高校 | 3 |
女子
スキークロス
男子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| Jr | 友常 猛大 | 松本第一高校 | 1 |
| Jr | 中橋 廉造 | 茅野市立北部中学校 | 2 |
女子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| C | 松尾 雫 | 野沢温泉SC | |
| Jr | 井戸 志春 | 長野日本大学高校 | 1 |
スノーボード部
強化指定選手
アルペン
男子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| A | 山内 利紀 | 白馬村SC | |
| 須沢 魁成 | ネクストアムゼSBC | 大 |
| 松島 悠吾 | 白馬高校 | 2 |
| 若林 絃太 | 長野俊英高校 | 2 |
| 瀨在 駿成 | 小諸市立小諸東中学校 | 3 |
| 山本 有泰 | 白馬村SC | 小6 |
| 遠藤 蓮斗 | ネクストアムゼSBC | 小5 |
| 水谷 宗椰 | ネクストアムゼSBC | 小6 |
| 脊戸柳 凛 | 白馬村SC | 小 |
女子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| A | 金澤 野愛 | 飯田SC | |
| 丸山 結香 | ネクストアムゼSBC | 大1 |
| 田原 実乃里 | 白馬村SC | 中3 |
| | 遠藤 結唯菜 | ネクストアムゼSBC | 中2 |
| 加藤 蒼 | 長野市立西部中学校 | 2 |
| 鷲澤 四季 | 白馬村SC | 小5 |
| 瀬在 美織 | 小諸市立野岸小学校 | 5 |
| 田原 八千穂 | 白馬村SC | 小6 |
| 丸山 紗季 | 白馬村SC | 小6 |
ハーフパイプ
男子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| A | 武田 理暉 | ネクストアムゼSBC | 小6 |
| A | 小野 俊哉 | ネクストアムゼSBC | 中1 |
| | 伊藤 利凰 | ネクストアムゼSBC | 大1 |
| うす井 一真 | ネクストアムゼSBC | 高3 |
| 高村 櫂冬 | ネクストアムゼSBC | 高2 |
| 坂田 暢 | ネクストアムゼSBC | 中3 |
| 北畠 昴成 | ネクストアムゼSBC | 中2 |
| 小野 健翔 | ネクストアムゼSBC | 小4 |
女子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| A | 西矢 咲理 | ネクストアムゼSBC | 小6 |
| 丹野 雛美 | ネクストアムゼSBC | 小5 |
SBX
男子
| 指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
|---|
| | 厚海 日向 | 長野市立城山小学校 | 小6 |
| 松井 裕典 | 長野市立城山小学校 | 小6 |
女子